Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem na celém území České republiky včetně vypracování projektové dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Kvalifikační dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2015 22:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Čermáková | Dodatečné informace č. 7 | ||
20.03.2015 11:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Čermáková | Dodatečné informace č. 6 | ||
09.03.2015 17:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Čermáková | Dodatečné informace č. 5 | ||
09.03.2015 14:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Čermáková | Dodatečné informace č. 4 | ||
27.02.2015 22:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Čermáková | Dodatečné informace č. 3 | ||
24.02.2015 23:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Čermáková | Dodatečné informace č. 2 | ||
17.02.2015 05:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Čermáková | Dodatečné informace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
|||
Odůvodnění veřejné zakázky | Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 232/2012 Sb. | Odůvodnění stavba PU.pdf | 216.68 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele pro část 1 veřejné zakázky | Písemná zpráva zadavatele pro část 1 veřejné zakázky podle § 85 ZVZ | Písemná zpráva zad důlní díla-část 1 24.11.2015.pdf | 192.05 KiB |
Písemná zpráva zadavatele pro část 2 veřejné zakázky | Písemná zpráva zadavatele pro část 2 veřejné zakázky podle § 85 ZVZ | Písemná zpráva zad důlní díla-část 2 24.11.2015.pdf | 195.18 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Uzavřená rámcová smlouva pro část 1 veřejné zakázky | Uveřejnění uzavřené rámcové smlouvy pro část 1 veřejné zakázky podle § 147a odst. 1 ZVZ | RS Důlní díla část 1 scan.pdf | 1.19 MiB |
Uzavřená rámcová smlouva pro část 1 veřejné zakázky - přílohy | Přílohy rámcové smlouvy pro část 1 veřejné zakázky | RS Důlní díla část 1 scan-přílohy.zip | 7.36 MiB |
Uzavřená rámcová smlouva pro část 2 veřejné zakázky | Uveřejnění uzavřené rámcové smlouvy pro část 2 veřejné zakázky podle § 147a odst. 1 ZVZ | RS Důlní díla část 2 scan.pdf | 7.58 MiB |
Uzavřená rámcová smlouva pro část 2 veřejné zakázky - přílohy | Přílohy rámcové smlouvy pro část 2 veřejné zakázky | RS Důlní díla část 2 scan-přílohy.zip | 8.29 MiB |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2015 - část 1 | DD část 1.pdf | 190.53 KiB |
výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2015 - část 2 | DD 2015 - část 2.pdf | 191.13 KiB |
výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2016 - část 1 | Výše skutečně uhrazené ceny 2016 část 1.pdf | 190.99 KiB |
výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2016 - část 2 | Výše skutečně uhrazené ceny 2016 část 2.pdf | 192.19 KiB |
výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2017 - část 1 | Výše skutečně uhrazené ceny SDD_OPDD_I.pdf | 120.97 KiB |
výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2017 - část 2 | Výše skutečně uhrazené ceny SDD_OPDD_II.pdf | 121.43 KiB |
výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2018 - část 1 | Výše skutečně uhrazené ceny SDD_OPDD_I.pdf | 194.66 KiB |
výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2018 - část 2 | Výše skutečně uhrazené ceny SDD_OPDD_II.pdf | 194.73 KiB |
výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 - část 1 | Výše skutečně uhrazené ceny SDD_OPDD_I.pdf | 202.36 KiB |
výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 - část 2 | Výše skutečně uhrazené ceny SDD_OPDD_II.pdf | 202.78 KiB |
Výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2020 - část 1 | Výše skutečně uhrazené ceny SDD_OPDD_I.pdf | 205.80 KiB |
Výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2020 - část 2 | Výše skutečně uhrazené ceny SDD_OPDD_II.pdf | 207.66 KiB |
Výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2021 - část 1 | Výše skutečně uhrazené ceny SDD_OPDD_I (2021).pdf | 207.05 KiB |
Ostatní |
|||
Sdělení zadavatele k uveřejňování některých údajů | Sdělení zadavatele k uveřejňování některých údajů.pdf | 134.17 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
KOPIE: Oznámení o zakázce | 02 | uveřejněný | 18.02.2015 | 18.02.2015 |
Oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 06.02.2015 | 06.02.2015 |
Oznámení o zadání zakázky - opravný | 03 | uveřejněný | 18.12.2015 | 18.12.2015 |
Oznámení o zadání zakázky | 03 | zneplatněný | 01.12.2015 | 01.12.2015 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.02.2015 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00001835 |