Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou. Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelných denních úklidových prací, dodávání spotřebního sanitárního materiálu a provádění ostatních souvisejících činností (např. mimořádné úklidy) spojených s úklidem v najatých prostorách centrály SFŽP ČR ve 2. – 5. patře (3. – 6. NP) a v 9. patře (10. NP) dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
|||
| Odůvodnění veřejné zakázky |
|
458,24 KiB | |
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
| Dodatečná informace č. 1 |
|
745,86 KiB | |
| Dodatečná informace č. 2 |
|
915,22 KiB | |
| Dodatečná informace č. 3 |
|
770,26 KiB | |
| Dodatečná informace č. 4 |
|
709,68 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
2,10 MiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o poskytování úklidových prací, služeb a dodávek zboží |
|
4,02 MiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zakázce | 02 | uveřejněný | 03.02.2016 | 03.02.2016 |
| Oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 18.01.2016 | 18.01.2016 |
| Oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 27.01.2016 | 27.01.2016 |
| Oznámení o zadání zakázky | 03 | uveřejněný | 07.04.2016 | 07.04.2016 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 02.02.2016 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 26.01.2016 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 05.04.2016 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00004005 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ABY servis, s.r.o. | 28984030 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Aseta handicap s.r.o. | 29374928 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 49356089 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| CENTR GROUP-ELMONT s.r.o. | 27810941 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Čistící stroje s.r.o. | 26034425 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Dussmann Service s.r.o. | 45806276 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| KLIRO, spol. s r.o. | 27117405 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Lasesmed, s.r.o. | 28363809 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| MIVA PRAHA Facility Management, a.s. | 27428753 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| PH-Security servis s.r.o. | 29463033 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. | 28685521 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| REPACO services s.r.o. | 28424867 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ROYAL SECURITY SERVICE, spol. s r.o. | 62419064 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| RPM Service CZ a.s. | 27176428 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SENAS s.r.o. | 28744900 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| TABAQUERA s.r.o. | 26504405 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 23.03.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Dussmann Service s.r.o. | 45806276 | Česká republika | 3 990 000,00 | 4 827 900,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2016 | 663 295,11 | 802 587,08 |
| 2017 | 1 040 081,16 | 1 258 498,20 |
| 2018 | 908 547,46 | 1 099 342,43 |
| 2019 | 1 120 370,17 | 1 355 647,90 |