Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodání elektronické spisové služby, včetně spisovny, pro zajištění celého životního cyklu dokumentů, pro vybrané organizace resortu životního prostředí, se zajištěním podpory legislativních a organizačních změn po dobu 5 let. Jedná se o následující organizace: Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Česká geologická služba a Správa jeskyní České republiky.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2015 21:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Čermáková | Dodatečné informace č. 6 | ||
| 14.09.2015 12:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Čermáková | Dodatečné informace č. 5 | ||
| 10.09.2015 23:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Čermáková | Dodatečné informace č. 4 | ||
| 04.09.2015 23:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Čermáková | Dodatečné informace č. 3 | ||
| 31.07.2015 00:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Čermáková | Dodatečné informace č. 2 | ||
| 11.06.2015 12:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Čermáková | Dodatečné informace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
|||
| Odůvodnění veřejné zakázky - aktualizované znění |
|
166,83 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
224,92 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Uzavřená smlouva o dílo |
|
1,69 MiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
| výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2016 |
|
186,67 KiB |
| výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2017 |
|
118,64 KiB |
| výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2018 |
|
192,82 KiB |
| výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 |
|
192,83 KiB |
| Výše skutečně uhrazené ceny | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2020 |
|
192,84 KiB |
| Výše skutečně uhrazené ceny | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2021 |
|
192,85 KiB |
| Výše skutečně uhrazené ceny | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2022 |
|
91,96 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| KOPIE: KOPIE: KOPIE: Oznámení o zakázce | 02 | uveřejněný | 15.09.2015 | 15.09.2015 |
| Oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 23.04.2015 | 23.04.2015 |
| KOPIE: Oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 12.06.2015 | 12.06.2015 |
| KOPIE: KOPIE: Oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 30.07.2015 | 30.07.2015 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.09.2015 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 24.04.2015 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 11.06.2015 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 29.07.2015 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00002216 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| aplis.cz, a.s. | 26199599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| AutoCont CZ a.s. | 47676795 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| BSP Group, a.s. | 25667661 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| GORDIC spol. s r.o. | 47903783 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ICZ a.s. | 25145444 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| PilsCom, s.r.o. | 25219103 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Software602 a.s. | 63078236 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| VERA, spol s r.o. | 62587978 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| VUMS LEGEND, spol. s r.o. | 61855057 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 28.12.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| PilsCom, s.r.o. | 25219103 | Česká republika | 4 890 000,00 | 5 916 900,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 400 000,00 | 2 904 000,00 |
| 2018 | 290 500,00 | 351 505,00 |
| 2019 | 498 000,00 | 602 580,00 |
| 2020 | 498 000,00 | 602 580,00 |
| 2021 | 498 000,00 | 602 580,00 |
| 2022 | 705 500,00 | 853 655,00 |