Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ochrany přírody ustanovení směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Další povinností, vycházející z této směrnice, je odevzdání hodnotících zpráv o stavu přírodních stanovišť Evropské komisi v pravidelných šestiletých intervalech. Aktualizovaná vrstva mapování biotopů představuje hlavní datový podklad pro jejich tvorbu.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)
# | Název | Předpokládaná hodnota | Stav |
---|---|---|---|
1. | Část 1 | 144 050 Kč bez DPH | Zrušeno |
2. | Část 2 | 42 000 Kč bez DPH | Zadáno |
3. | Část 3 | 84 752 Kč bez DPH | Zrušeno |
4. | Část 4 | 131 455 Kč bez DPH | Zrušeno |
5. | Část 5 | 44 727 Kč bez DPH | Zrušeno |
6. | Část 6 | 46 636 Kč bez DPH | Zrušeno |
7. | Část 7 | 128 430 Kč bez DPH | Zadáno |
8. | Část 8 | 104 421 Kč bez DPH | Zrušeno |
9. | Část 9 | 68 455 Kč bez DPH | Zrušeno |
10. | Část 10 | 131 033 Kč bez DPH | Zrušeno |
11. | Část 11 | 133 091 Kč bez DPH | Zadáno |
12. | Část 12 | 146 942 Kč bez DPH | Zadáno |
13. | Část 13 | 138 554 Kč bez DPH | Zrušeno |
14. | Část 14 | 91 116 Kč bez DPH | Zadáno |
15. | Část 15 | 71 446 Kč bez DPH | Zrušeno |
16. | Část 16 | 71 157 Kč bez DPH | Zadáno |
17. | Část 17 | 91 405 Kč bez DPH | Zrušeno |
18. | Část 18 | 87 934 Kč bez DPH | Zadáno |
19. | Část 19 | 19 669 Kč bez DPH | Zadáno |
20. | Část 20 | 97 909 Kč bez DPH | Zadáno |
21. | Část 21 | 37 025 Kč bez DPH | Zadáno |
22. | Část 22 | 46 909 Kč bez DPH | Zrušeno |
23. | Část 23 | 70 868 Kč bez DPH | Zrušeno |
24. | Část 24 | 67 686 Kč bez DPH | Zadáno |
25. | Část 25 | 46 570 Kč bez DPH | Zrušeno |
26. | Část 26 | 25 744 Kč bez DPH | Zrušeno |
27. | Část 27 | 124 909 Kč bez DPH | Zrušeno |
28. | Část 28 | 48 273 Kč bez DPH | Zadáno |
29. | Část 29 | 64 793 Kč bez DPH | Zrušeno |
30. | Část 30 | 90 273 Kč bez DPH | Zrušeno |
31. | Část 31 | 56 405 Kč bez DPH | Zrušeno |
32. | Část 32 | 143 471 Kč bez DPH | Zadáno |
33. | Část 33 | 53 802 Kč bez DPH | Zadáno |
34. | Část 34 | 115 992 Kč bez DPH | Zadáno |
35. | Část 35 | 40 091 Kč bez DPH | Zadáno |
36. | Část 36 | 91 405 Kč bez DPH | Zrušeno |
37. | Část 37 | 80 413 Kč bez DPH | Zrušeno |
38. | Část 38 | 127 636 Kč bez DPH | Zadáno |
39. | Část 39 | 94 876 Kč bez DPH | Zrušeno |
40. | Část 40 | 33 843 Kč bez DPH | Zrušeno |
41. | Část 41 | 174 545 Kč bez DPH | Zrušeno |
42. | Část 42 | 122 355 Kč bez DPH | Zrušeno |
43. | Část 43 | 142 314 Kč bez DPH | Zadáno |
44. | Část 44 | 76 636 Kč bez DPH | Zadáno |
45. | Část 45 | 101 455 Kč bez DPH | Zrušeno |
46. | Část 46 | 140 579 Kč bez DPH | Zrušeno |
47. | Část 47 | 69 545 Kč bez DPH | Zrušeno |
48. | Část 48 | 112 091 Kč bez DPH | Zrušeno |
49. | Část 49 | 165 165 Kč bez DPH | Zadáno |
50. | Část 50 | 26 322 Kč bez DPH | Zadáno |
51. | Část 51 | 37 364 Kč bez DPH | Zrušeno |
52. | Část 52 | 115 124 Kč bez DPH | Zrušeno |
53. | Část 53 | 100 950 Kč bez DPH | Zadáno |
54. | Část 54 | 96 322 Kč bez DPH | Zrušeno |
55. | Část 55 | 87 355 Kč bez DPH | Zadáno |
56. | Část 56 | 91 636 Kč bez DPH | Zadáno |
57. | Část 57 | 132 545 Kč bez DPH | Zrušeno |
58. | Část 58 | 12 545 Kč bez DPH | Zadáno |
59. | Část 59 | 29 215 Kč bez DPH | Zrušeno |
60. | Část 60 | 22 364 Kč bez DPH | Zrušeno |
61. | Část 61 | 73 182 Kč bez DPH | Zadáno |
62. | Část 62 | 56 727 Kč bez DPH | Zadáno |
63. | Část 63 | 48 306 Kč bez DPH | Zrušeno |
64. | Část 64 | 177 603 Kč bez DPH | Zadáno |
65. | Část 65 | 77 521 Kč bez DPH | Zadáno |
66. | Část 66 | 96 273 Kč bez DPH | Zrušeno |
67. | Část 67 | 63 818 Kč bez DPH | Zadáno |
68. | Část 68 | 127 364 Kč bez DPH | Zadáno |
69. | Část 69 | 75 818 Kč bez DPH | Zrušeno |
70. | Část 70 | 25 909 Kč bez DPH | Zadáno |
71. | Část 71 | 76 091 Kč bez DPH | Zadáno |
72. | Část 72 | 54 273 Kč bez DPH | Zrušeno |
73. | Část 73 | 123 223 Kč bez DPH | Zadáno |
74. | Část 74 | 112 636 Kč bez DPH | Zadáno |
75. | Část 75 | 108 471 Kč bez DPH | Zrušeno |
76. | Část 76 | 109 636 Kč bez DPH | Zrušeno |
77. | Část 77 | 82 636 Kč bez DPH | Zrušeno |
78. | Část 78 | 63 818 Kč bez DPH | Zrušeno |
79. | Část 79 | 133 347 Kč bez DPH | Zrušeno |
80. | Část 80 | 58 364 Kč bez DPH | Zrušeno |
81. | Část 81 | 98 636 Kč bez DPH | Zrušeno |
82. | Část 82 | 36 273 Kč bez DPH | Zrušeno |
83. | Část 83 | 85 636 Kč bez DPH | Zrušeno |
84. | Část 84 | 120 545 Kč bez DPH | Zrušeno |
85. | Část 85 | 42 273 Kč bez DPH | Zrušeno |
86. | Část 86 | 73 182 Kč bez DPH | Zrušeno |
87. | Část 87 | 148 678 Kč bez DPH | Zadáno |
88. | Část 88 | 95 165 Kč bez DPH | Zadáno |
89. | Část 89 | 87 934 Kč bez DPH | Zrušeno |
90. | Část 90 | 98 636 Kč bez DPH | Zrušeno |
91. | Část 91 | 45 545 Kč bez DPH | Zadáno |
92. | Část 92 | 42 810 Kč bez DPH | Zrušeno |
93. | Část 93 | 72 000 Kč bez DPH | Zrušeno |
94. | Část 94 | 151 364 Kč bez DPH | Zadáno |
95. | Část 95 | 134 455 Kč bez DPH | Zadáno |
96. | Část 96 | 93 140 Kč bez DPH | Zrušeno |
97. | Část 97 | 98 455 Kč bez DPH | Zrušeno |
98. | Část 98 | 91 694 Kč bez DPH | Zrušeno |
99. | Část 99 | 61 612 Kč bez DPH | Zrušeno |
100. | Část 100 | 135 661 Kč bez DPH | Zadáno |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Plné znění zadávací dokumetnace |
![]() |
48.98 KB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2016 07:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Světlana Šmídová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
28.11.2016 11:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Světlana Šmídová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
24.11.2016 10:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Světlana Šmídová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2016 11:54 | ostatní | Světlana Šmídová | doplnění údajů pro kvalifikaci |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o zrušení č. 3 | Oznámení o zrušení č. 3 |
![]() |
81.00 KB |
Oznámení/rozhodnutí o vyloučení účastníka |
|||
Vyloučení MNNC | Alexandra Masopustová |
![]() |
82.68 KB |
Vyloučení - nezodpovězení dotazu | Projekty pro krajinu |
![]() |
82.46 KB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Výběr dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele |
![]() |
129.71 KB |
Oznámení o výběru dodavatele - příloha | Přehled dokumentů, prokazujících kvalifikaci |
![]() |
427.84 KB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
146.80 KB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Smlouva pro všechny části zakázky |
![]() |
133.50 KB |
zápis z komise 12 | Odmítnutí dodání dokladů ke smlouvě |
![]() |
74.56 KB |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
zasedání komise | Protokol o otevírání nabídek |
![]() |
88.50 KB |
střet zájmu | Vyjádření členů komise - příloha protokolu o otevírání nabídek |
![]() |
278.35 KB |
Otevírání nabídek | Příloha protokolu o otevírání nabídek - tabulka |
![]() |
40.66 KB |
zpráva o hodnocení nabídek | Zpráva komise o hodnocení nabídek a poté o posouzení nabídek na prvním místě. Včetně doplňujících dotazů a návrhů na vyloučení. |
![]() |
197.95 KB |
Zpráva o dalším hodnocení nabídek | Zápis ze zasedání komise |
![]() |
114.65 KB |
Příloha zprávy o zasedání komise | tabulka vítězných nabídek |
![]() |
42.20 KB |
zápis z komise | losování vítěze části 72 |
![]() |
67.58 KB |
zápis z komise | Podklady pro losování části 72 |
![]() |
33.02 KB |
Tabulka - příloha zápisu o losování | Konečná úprava tabulky - dodavatelé, kteří budou osloveni k uzavření smlouvy |
![]() |
42.20 KB |
Komise - 3. hodnocení a posouzení | Hodnocení po nezaslání dokladů účastníky prvními v pořadí |
![]() |
85.62 KB |
Zpráva komise | Hodnocení po neposkytnutí součinnosti účastníků na 1., resp. 2 místě a nové posouzení. |
![]() |
76.51 KB |
Zasedání komise | Další hodnocení a posouzení. |
![]() |
77.56 KB |
Zápis z komise | Vyloučení pro neposkytnutí dokladů dle § 122 ZZVZ a oslovení dalších uchazečů. |
![]() |
67.94 KB |
Zápis u jednání komise 7 | Vyloučení pro neposkytnutí dokladů dle § 122 ZZVZ a oslovení dalších uchazečů |
![]() |
73.80 KB |
Zapis z jednání - 8 | Vyloučení pro neposkytnutí dokladů dle § 122 ZZVZ a oslovení dalších uchazečů |
![]() |
76.56 KB |
Zápis z komise - 9 | Vyloučení pro neposkytnutí dokladů dle § 122 ZZVZ a oslovení dalších uchazečů |
![]() |
72.04 KB |
Zápis z komise 10 | Opětovné hodnocení a posouzení |
![]() |
74.89 KB |
Zasedání komise - 11 | Zápis ze zasedání komise - hodnocení a posouzení |
![]() |
74.19 KB |
Zasedání komise 12 | zápis z komise |
![]() |
74.24 KB |
zasedání komise 13 | zápis ze zasedání |
![]() |
77.10 KB |
Zpráva komise - 14 | Zápis z komise |
![]() |
68.92 KB |
Zpis komise - 15 | Vyloučení + nová oslovení |
![]() |
71.89 KB |
Zápis z komise - 16 | Vyloučení + hodnocení |
![]() |
71.84 KB |
Ostatní |
|||
Vzor | Znění základní způsobilosti pro účely vyžádání dokladů, resp. vyhotovení čestného prohlášení |
![]() |
12.69 KB |
Oznámení o zrušení VZ | část 54 |
![]() |
80.99 KB |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00006259 |