Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ochrany přírody ustanovení směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Další povinností, vycházející z této směrnice, je odevzdání hodnotících zpráv o stavu přírodních stanovišť Evropské komisi v pravidelných šestiletých intervalech. Aktualizovaná vrstva mapování biotopů představuje hlavní datový podklad pro jejich tvorbu.
Vypsáním veřejné zakázky se realizuje jedna dvanáctina cyklu aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR, což umožní naplnění potřeb AOPK ČR pro zajištění sledování stavu přírodních stanovišť v daném kalendářním roce.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)
# | Název | Předpokládaná hodnota | Fáze |
---|---|---|---|
1. | Část 1 | 144 050 Kč bez DPH | Zrušeno |
2. | Část 2 | 84 752 Kč bez DPH | Zadáno |
3. | Část 3 | 131 455 Kč bez DPH | Zadáno |
4. | Část 4 | 44 727 Kč bez DPH | Zadáno |
5. | Část 5 | 46 636 Kč bez DPH | Zadáno |
6. | Část 6 | 104 421 Kč bez DPH | Zadáno |
7. | Část 7 | 68 455 Kč bez DPH | Zadáno |
8. | Část 8 | 131 033 Kč bez DPH | Zrušeno |
9. | Část 9 | 138 554 Kč bez DPH | Zadáno |
10. | Část 10 | 71 446 Kč bez DPH | Zadáno |
11. | Část 11 | 91 405 Kč bez DPH | Zadáno |
12. | Část 12 | 46 909 Kč bez DPH | Zadáno |
13. | Část 13 | 70 868 Kč bez DPH | Zadáno |
14. | Část 14 | 46 570 Kč bez DPH | Zadáno |
15. | Část 15 | 25 744 Kč bez DPH | Zadáno |
16. | Část 16 | 124 909 Kč bez DPH | Zadáno |
17. | Část 17 | 64 793 Kč bez DPH | Zadáno |
18. | Část 18 | 90 273 Kč bez DPH | Zadáno |
19. | Část 19 | 56 405 Kč bez DPH | Zadáno |
20. | Část 20 | 91 405 Kč bez DPH | Zadáno |
21. | Část 21 | 80 413 Kč bez DPH | Zadáno |
22. | Část 22 | 94 876 Kč bez DPH | Zadáno |
23. | Část 23 | 33 843 Kč bez DPH | Zadáno |
24. | Část 24 | 174 545 Kč bez DPH | Zadáno |
25. | Část 25 | 122 355 Kč bez DPH | Zadáno |
26. | Část 26 | 101 455 Kč bez DPH | Zrušeno |
27. | Část 27 | 140 579 Kč bez DPH | Zrušeno |
28. | Část 28 | 69 545 Kč bez DPH | Zrušeno |
29. | Část 29 | 112 091 Kč bez DPH | Zrušeno |
30. | Část 30 | 37 364 Kč bez DPH | Zrušeno |
31. | Část 31 | 115 124 Kč bez DPH | Zadáno |
32. | Část 32 | 96 322 Kč bez DPH | Zadáno |
33. | Část 33 | 132 545 Kč bez DPH | Zadáno |
34. | Část 34 | 29 215 Kč bez DPH | Zadáno |
35. | Část 35 | 22 364 Kč bez DPH | Zadáno |
36. | Část 36 | 48 306 Kč bez DPH | Zadáno |
37. | Část 37 | 96 273 Kč bez DPH | Zrušeno |
38. | Část 38 | 75 818 Kč bez DPH | Zadáno |
39. | Část 39 | 54 273 Kč bez DPH | Zadáno |
40. | Část 40 | 108 471 Kč bez DPH | Zadáno |
41. | Část 41 | 109 636 Kč bez DPH | Zadáno |
42. | Část 42 | 82 636 Kč bez DPH | Zadáno |
43. | Část 43 | 63 818 Kč bez DPH | Zrušeno |
44. | Část 44 | 133 347 Kč bez DPH | Zrušeno |
45. | Část 45 | 58 364 Kč bez DPH | Zadáno |
46. | Část 46 | 98 636 Kč bez DPH | Zadáno |
47. | Část 47 | 36 273 Kč bez DPH | Zadáno |
48. | Část 48 | 85 636 Kč bez DPH | Zrušeno |
49. | Část 49 | 120 545 Kč bez DPH | Zrušeno |
50. | Část 50 | 42 273 Kč bez DPH | Zrušeno |
51. | Část 51 | 73 182 Kč bez DPH | Zadáno |
52. | Část 52 | 87 934 Kč bez DPH | Zadáno |
53. | Část 53 | 98 636 Kč bez DPH | Zadáno |
54. | Část 54 | 42 810 Kč bez DPH | Zadáno |
55. | Část 55 | 72 000 Kč bez DPH | Zadáno |
56. | Část 56 | 93 140 Kč bez DPH | Zadáno |
57. | Část 57 | 98 455 Kč bez DPH | Zadáno |
58. | Část 58 | 91 694 Kč bez DPH | Zadáno |
59. | Část 59 | 61 612 Kč bez DPH | Zrušeno |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Okrsky | Tabulka okrsků včetně jejich specifikace | okrsky_VZ_2017_opakované zadávací řízení.xls | 51,00 KiB |
Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace | ZD_mapování biotopů_2017_opakované zadávací řízení.pdf | 392,33 KiB |
Návrh smlouvy | Smlouva o dílo | smlouva_biotopy_VZ_2017_opakované zadání.doc | 131,00 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2017 16:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renata Helebrantová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
03.05.2017 09:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renata Helebrantová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele včetně přílohy | Písemná zpráva zadavatele_biotopy2017.zip | 230,29 KiB |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
Protokol o otevírání nabídek | Protokol o otevírání nabídek včetně přílohy | Protokol o otevírání nabídek.zip | 71,16 KiB |
Zpráva o hodnocení nabídek | Zpráva o hodnocení nabídek včetně přílohy | zpráva o hodnocení nabídek + příloha.zip | 67,63 KiB |
Ostatní |
|||
Informace k prokázání základní způsobilosti | Znění základní způsobilosti pro účely vyžádání dokladů, resp. vyhotovení čestného prohlášení | ZK.docx | 15,39 KiB |
Vzor vzdání se práva podat námitky | vzor_vzdání se práva podat námitky.docx | 13,80 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00007307 |