Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění lesnických činností zejména pěstebních a těžebních na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
1.máje 260
385 01 Vimperk
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00003157 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ABIES Kříž s.r.o. | 28067941 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Adam Klement | 73547506 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Afterlife, s.r.o. | 28133536 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ARBOLES, s.r.o. | 28045301 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ARBORE s.r.o. | 28125185 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Bohumil Kantor | 12880710 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Bradesteno s.r.o. | 04304101 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Břetislav Kopelent | 01234692 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Čestmír Kříž | 12878863 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Dagmar Aiznerová | 64860591 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Dagmar Radová | 74501917 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Dapek CZ s.r.o. | 25431625 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o. | 28148185 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Elateridae s.r.o. | 02029766 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Eliška Krejsová | 76515419 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Eva Kováčová | 60097353 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Filip Mráz | 04485611 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Forestinvest s.r.o. | 28130677 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Hana Kretíková | 65578546 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Hana Picková | 76529983 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Hanko CZ s.r.o. | 28125487 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Irena Winige | 69972966 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jakub Mezera | 76309533 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jana Neubauerová | 68549300 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jan Babinský | 61784095 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jan Koníček | 73512907 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jan Krnák | 67174809 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jaroslava Švajková | 40519317 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jaroslav Fabo | 03685365 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jaroslav Hušek | 68549415 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jaroslav Pôbiš | 68792441 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jaroslav Procházka | 71171991 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jihozápadní dřevařská a.s. | 25236237 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jindřich Morong | 73748498 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jiří Linhart | 67916228 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jitka Valachová | 65578228 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
JK - KLIMEŠ s.r.o. | 28084870 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Josef Mašek | 63912163 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Josef Miko | 60098325 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Josef Pajer | 69088071 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Karel Svoboda | 16721527 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
KK LIGNUM s.r.o. | 28719379 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | 28116071 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
KREEGER s.r.o. | 28105672 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
KRIBO, spol. s r.o. | 26132281 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Ladislav Bureš | 62631217 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Ladislav Hrstka | 49169483 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Lenka Štechová | 64860159 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Lesgeo s.r.o. | 03847306 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
LESY KLIMENT s.r.o. | 28089677 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Lubomír Pelda | 61146307 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Luboš Kopačka | 61780804 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Ludmila Tomaščíková | 62529897 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Lukáš Šalamoun | 74240170 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Magdaléna Kohlbergerová | 04138261 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Marie Janáčková | 60100141 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Martin Honner | 74586319 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Martin Šanda | 69088047 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Milada Švecová | 62529404 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Milan Beran | 61780294 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Milan Dobiáš | 61773026 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Milan Hajtol | 45040915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Milan Zelenka | 72166584 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Miroslav Půbal | 73492931 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Mojmír Kabát | 18705022 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Mottl Václav | 70978450 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Nicolae Buliga | 25177931 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Ondřej Matějka | 62532057 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
OSANA KOPANKY s.r.o. | 24713198 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pavel Bouček | 67919103 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pavel Kliner | 88234959 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pavel Krautstengel | 03701719 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pavel Novák | 40332110 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pavel Sedláček | 60097531 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pavla Hrubá | 60099992 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PELLETIER CZ s.r.o. | 24185680 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PERPERUNA ECO s.r.o. | 28656504 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PETRA spol. s r.o. | 46979697 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Petr Benedikt | 72226544 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Petr Brem | 60624191 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Radek Mácha | 68550367 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Radoslav Stasik | 35310804 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno |
RAVO Trans s.r.o. | 28130511 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Renata Keilová | 66347866 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
René Rychtera | 64391256 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Richard Malý | 60096870 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Richard Matějček | 01273094 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Richard Plačko | 60097655 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
RM FOREST lesní společnost s.r.o. | 27720748 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
SILVAGRO s.r.o. | 27476162 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
SILVA NATURA, s.r.o. | 49099825 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Slovimpex s.r.o. | 25816161 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Šumavská lesní společnost, s.r.o. | 26372045 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
TERRIFISA s.r.o. | 29151066 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Tomáš Hein | 72231521 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Tomáš Kolpa | 69552398 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Tomáš Kovářík | 63912015 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Tomáš Smoleňák | 76398293 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Tomáš Suchý | 73858102 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Václav Hovorka | 60097124 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Václav Nosek | 63917955 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Veronika Tasáryová | 72159685 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Vladimír Meduna | 12067172 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Vladimír Pistulka | 63285827 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Vlastimil Hrabě | 60098481 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Volarská lesní a dřevařská společnost s.r.o. | 26081326 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
WOOD FOX forest s.r.o. | 04404467 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Zdeněk Aizner | 88096742 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Zdeněk Lenc | 41940121 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Zdeněk Malát | 72259850 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Zdeněk Pumpr | 70533873 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ZDERO Volary, s.r.o. | 28144732 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ZO ČSOP Šumava | 75127326 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 18.01.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Zdeněk Pumpr | 70533873 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Lubomír Pelda | 61146307 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Petr Benedikt | 72226544 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Tomáš Hein | 72231521 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Bohumil Kantor | 12880710 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
René Rychtera | 64391256 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Vladimír Meduna | 12067172 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jaroslava Švajková | 40519317 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Josef Miko | 60098325 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jan Babinský | 61784095 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Dagmar Aiznerová | 64860591 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Zdeněk Aizner | 88096742 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Lenka Štechová | 64860159 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Renata Keilová | 66347866 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Filip Mráz | 04485611 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Tomáš Kolpa | 69552398 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Milan Zelenka | 72166584 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jitka Valachová | 65578228 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Luboš Kopačka | 61780804 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PETRA spol. s r.o. | 46979697 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Ladislav Hrstka | 49169483 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Šumavská lesní společnost, s.r.o. | 26372045 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
RM FOREST lesní společnost s.r.o. | 27720748 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ARBOLES, s.r.o. | 28045301 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jaroslav Hušek | 68549415 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pavel Bouček | 67919103 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ZO ČSOP Šumava | 75127326 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Richard Matějček | 01273094 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Irena Winige | 69972966 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Richard Plačko | 60097655 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
KK LIGNUM s.r.o. | 28719379 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Karel Svoboda | 16721527 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pavel Sedláček | 60097531 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Václav Nosek | 63917955 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Lesgeo s.r.o. | 03847306 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Elateridae s.r.o. | 02029766 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
TERRIFISA s.r.o. | 29151066 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
JK - KLIMEŠ s.r.o. | 28084870 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jiří Linhart | 67916228 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Dagmar Radová | 74501917 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ARBORE s.r.o. | 28125185 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Forestinvest s.r.o. | 28130677 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Milan Dobiáš | 61773026 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Dapek CZ s.r.o. | 25431625 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Bradesteno s.r.o. | 04304101 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PERPERUNA ECO s.r.o. | 28656504 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pavla Hrubá | 60099992 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pavel Krautstengel | 03701719 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Hana Kretíková | 65578546 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Magdaléna Kohlbergerová | 04138261 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jana Neubauerová | 68549300 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jan Krnák | 67174809 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Ondřej Matějka | 62532057 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jan Koníček | 73512907 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Mojmír Kabát | 18705022 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Eva Kováčová | 60097353 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PELLETIER CZ s.r.o. | 24185680 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o. | 28148185 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Milan Beran | 61780294 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Ladislav Bureš | 62631217 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
OSANA KOPANKY s.r.o. | 24713198 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Volarská lesní a dřevařská společnost s.r.o. | 26081326 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Břetislav Kopelent | 01234692 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Čestmír Kříž | 12878863 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
SILVAGRO s.r.o. | 27476162 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
LESY KLIMENT s.r.o. | 28089677 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pavel Novák | 40332110 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jindřich Morong | 73748498 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
KREEGER s.r.o. | 28105672 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Josef Pajer | 69088071 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jaroslav Procházka | 71171991 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Vladimír Pistulka | 63285827 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Nicolae Buliga | 25177931 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Eliška Krejsová | 76515419 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Tomáš Kovářík | 63912015 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Zdeněk Malát | 72259850 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pavel Kliner | 88234959 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Afterlife, s.r.o. | 28133536 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Tomáš Smoleňák | 76398293 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Mottl Václav | 70978450 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Vlastimil Hrabě | 60098481 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Milada Švecová | 62529404 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Martin Šanda | 69088047 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jaroslav Fabo | 03685365 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Tomáš Suchý | 73858102 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Hana Picková | 76529983 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ABIES Kříž s.r.o. | 28067941 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
WOOD FOX forest s.r.o. | 04404467 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Hanko CZ s.r.o. | 28125487 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Miroslav Půbal | 73492931 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | 28116071 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Marie Janáčková | 60100141 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Richard Malý | 60096870 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Milan Hajtol | 45040915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Ludmila Tomaščíková | 62529897 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Radek Mácha | 68550367 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Lukáš Šalamoun | 74240170 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Petr Brem | 60624191 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Josef Mašek | 63912163 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
KRIBO, spol. s r.o. | 26132281 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Radoslav Stasik | 35310804 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno |
Martin Honner | 74586319 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jaroslav Pôbiš | 68792441 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jihozápadní dřevařská a.s. | 25236237 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Zdeněk Lenc | 41940121 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Veronika Tasáryová | 72159685 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Václav Hovorka | 60097124 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
SILVA NATURA, s.r.o. | 49099825 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Jakub Mezera | 76309533 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ZDERO Volary, s.r.o. | 28144732 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Adam Klement | 73547506 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
RAVO Trans s.r.o. | 28130511 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Slovimpex s.r.o. | 25816161 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2016 | Jindřich Morong | 9 600,00 | 12 000,00 |
2016 | Pavel Krautstengel | 140 000,00 | 170 000,00 |
2016 | Pavel Krautstengel | 130 000,00 | 160 000,00 |
2016 | Pavel Krautstengel | 32 000,00 | 40 000,00 |
2016 | Pavel Krautstengel | 43 000,00 | 53 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 130 000,00 | 160 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 260 000,00 | 310 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 180 000,00 | 220 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 210 000,00 | 260 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 89 000,00 | 110 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 170 000,00 | 200 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 26 000,00 | 32 000,00 |
2016 | Martin Honner | 74 000,00 | 74 000,00 |
2016 | Martin Honner | 65 000,00 | 65 000,00 |
2016 | Martin Honner | 77 000,00 | 77 000,00 |
2016 | Martin Honner | 62 000,00 | 62 000,00 |
2016 | Martin Honner | 25 000,00 | 25 000,00 |
2016 | Martin Honner | 94 000,00 | 94 000,00 |
2016 | Martin Honner | 25 000,00 | 25 000,00 |
2016 | Martin Honner | 37 000,00 | 37 000,00 |
2016 | Martin Honner | 13 000,00 | 13 000,00 |
2016 | Martin Honner | 72 000,00 | 72 000,00 |
2016 | Martin Honner | 3 300,00 | 3 300,00 |
2016 | Martin Honner | 9 900,00 | 9 900,00 |
2016 | Martin Honner | 9 700,00 | 9 700,00 |
2016 | Martin Honner | 74 000,00 | 74 000,00 |
2016 | Martin Honner | 24 000,00 | 24 000,00 |
2016 | Martin Honner | 51 000,00 | 51 000,00 |
2016 | Martin Honner | 65 000,00 | 65 000,00 |
2016 | Martin Honner | 63 000,00 | 63 000,00 |
2016 | Martin Honner | 30 000,00 | 30 000,00 |
2016 | Martin Honner | 71 000,00 | 71 000,00 |
2016 | Martin Honner | 18 000,00 | 18 000,00 |
2016 | Martin Honner | 41 000,00 | 49 000,00 |
2016 | Martin Honner | 15 000,00 | 18 000,00 |
2016 | Martin Honner | 20 000,00 | 25 000,00 |
2016 | Martin Honner | 30 000,00 | 36 000,00 |
2016 | Martin Honner | 4 300,00 | 5 200,00 |
2016 | Martin Honner | 45 000,00 | 55 000,00 |
2016 | Martin Honner | 9 600,00 | 12 000,00 |
2016 | Martin Honner | 8 300,00 | 10 000,00 |
2016 | Martin Honner | 58 000,00 | 71 000,00 |
2016 | Martin Honner | 1 400,00 | 1 600,00 |
2016 | Martin Honner | 120 000,00 | 140 000,00 |
2016 | Martin Honner | 19 000,00 | 23 000,00 |
2016 | Martin Honner | 8 700,00 | 11 000,00 |
2016 | Martin Honner | 980,00 | 1 200,00 |
2016 | Martin Honner | 780,00 | 940,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 46 000,00 | 55 000,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 110 000,00 | 140 000,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 26 000,00 | 31 000,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 6 200,00 | 7 500,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 7 200,00 | 8 700,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 43 000,00 | 52 000,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 23 000,00 | 28 000,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 81 000,00 | 98 000,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 17 000,00 | 21 000,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 160 000,00 | 190 000,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 40 000,00 | 48 000,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 13 000,00 | 15 000,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 26 000,00 | 31 000,00 |
2016 | Ondřej Matějka | 7 100,00 | 8 500,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 40 000,00 | 48 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 4 600,00 | 5 600,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 24 000,00 | 29 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 3 300,00 | 3 900,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 18 000,00 | 22 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 130 000,00 | 160 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 540 000,00 | 650 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 29 000,00 | 35 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 34 000,00 | 41 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 66 000,00 | 79 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 77 000,00 | 93 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 170 000,00 | 210 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 160 000,00 | 200 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 200 000,00 | 240 000,00 |
2016 | Forestinvest s.r.o. | 220 000,00 | 270 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 65 000,00 | 78 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 0,00 | 0,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 41 000,00 | 50 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 36 000,00 | 43 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 32 000,00 | 39 000,00 |
2016 | Čestmír Kříž | 73 000,00 | 89 000,00 |
2016 | Čestmír Kříž | 70 000,00 | 85 000,00 |
2016 | Čestmír Kříž | 51 000,00 | 61 000,00 |
2016 | Čestmír Kříž | 42 000,00 | 50 000,00 |
2016 | Čestmír Kříž | 110 000,00 | 140 000,00 |
2016 | Čestmír Kříž | 79 000,00 | 95 000,00 |
2016 | Čestmír Kříž | 17 000,00 | 21 000,00 |
2016 | Čestmír Kříž | 24 000,00 | 29 000,00 |
2016 | Čestmír Kříž | 62 000,00 | 75 000,00 |
2016 | Čestmír Kříž | 50 000,00 | 60 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 50 000,00 | 61 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 50 000,00 | 61 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 5 500,00 | 6 700,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 54 000,00 | 66 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 12 000,00 | 15 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 56 000,00 | 68 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 56 000,00 | 68 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 99 000,00 | 130 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 150 000,00 | 180 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 120 000,00 | 140 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 75 000,00 | 92 000,00 |
2016 | TERRIFISA s.r.o. | 25 000,00 | 30 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 107 938,98 | 130 606,17 |
2016 | Ladislav Hrstka | 24 155,57 | 29 228,24 |
2016 | Ladislav Hrstka | 47 090,01 | 56 978,91 |
2016 | Ladislav Hrstka | 60 000,00 | 72 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 56 000,00 | 68 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 25 000,00 | 30 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 49 000,00 | 59 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 19 000,00 | 23 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 13 000,00 | 16 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 47 000,00 | 57 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 2 900,00 | 3 500,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 9 600,00 | 12 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 35 000,00 | 42 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 15 000,00 | 18 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 25 000,00 | 30 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 76 000,00 | 92 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 42 000,00 | 50 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 13 000,00 | 16 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 13 000,00 | 15 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 27 000,00 | 32 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 8 600,00 | 11 000,00 |
2016 | Ladislav Hrstka | 2 500,00 | 3 000,00 |
2016 | Pavel Krautstengel | 220 000,00 | 270 000,00 |
2016 | Pavel Krautstengel | 260 000,00 | 320 000,00 |
2016 | Pavel Krautstengel | 330 000,00 | 400 000,00 |
2016 | Pavel Krautstengel | 160 000,00 | 200 000,00 |
2016 | Josef Pajer | 5 604,11 | 5 604,11 |
2016 | Josef Pajer | 31 000,00 | 31 000,00 |
2016 | Josef Pajer | 4 900,00 | 4 900,00 |
2016 | Josef Pajer | 4 100,00 | 4 100,00 |
