Stručný popis předmětu:
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2013.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11
# | Název | Předpokládaná hodnota | Fáze |
---|---|---|---|
Část 1 | 65 328 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 10 | 51 868 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 11 | 62 217 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 12 | 111 050 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 13 | 35 671 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 14 | 34 786 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 15 | 46 988 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 16 | 75 394 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 17 | 45 277 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 18 | 131 904 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 19 | 25 521 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 2 | 78 845 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 20 | 64 236 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 21 | 134 021 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 22 | 26 463 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 23 | 155 030 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 24 | 126 413 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 25 | 54 174 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 26 | 78 271 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 27 | 34 944 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 28 | 45 572 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 29 | 67 167 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 3 | 62 973 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 30 | 71 118 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 31 | 33 802 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 32 | 58 987 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 33 | 40 324 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 34 | 164 449 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 35 | 156 579 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 36 | 45 589 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 37 | 25 586 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 38 | 46 793 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 39 | 66 921 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 4 | 87 119 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 40 | 109 859 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 41 | 79 769 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 42 | 40 417 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 43 | 100 241 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 44 | 64 041 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 45 | 116 238 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 46 | 55 190 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 47 | 34 966 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 48 | 73 830 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 49 | 38 644 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 5 | 40 135 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 50 | 68 940 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 51 | 38 200 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 52 | 61 555 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 53 | 77 407 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 54 | 85 726 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 55 | 112 587 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 56 | 96 093 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 57 | 116 755 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 58 | 153 958 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 59 | 80 517 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 6 | 92 945 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 60 | 34 360 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 61 | 61 161 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 62 | 37 307 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 63 | 130 923 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 64 | 28 308 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 65 | 48 220 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 7 | 63 657 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 8 | 43 168 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 9 | 68 074 Kč bez DPH | Zadáno |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
8_ZD-opr. | 8_ZD-opr..doc | 1,02 MiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00000135 |