Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě mokřadů mezinárodního významu. Ten probíhá formou terénního šetření a je nezbytný pro analýzu stavu těchto mokřadů.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Jednotlivé části veřejné zakázky:
Část Oblast Časová náročnost (hodiny) Cena bez DPH Cena včetně 21% DPH Kraj
1 Bedřichov 517,0200 128 187 Kč 155 106 Kč Královéhradecký
2 Teplá - Mrázov 317,6600 78 759 Kč 95 298 Kč Karlovarský
3 Louka - Boží Dar 280,9333 69 653 Kč 84 280 Kč Karlovarský
4 Kolence - Lužnice - Stříbřec 414,8500 102 855 Kč 124 455 Kč Jihočeský
5 Třeboň - Cep - Lipovky 307,7367 76 298 Kč 92 321 Kč Jihočeský
6 Strážný - Kvilda 370,1100 91 763 Kč 111 033 Kč Jihočeský
7 Volary - Lenora 301,8267 74 833 Kč 90 548 Kč Jihočeský
8 Chlum - Nová Pec 403,5400 100 051 Kč 121 062 Kč Jihočeský
9 Telčský p. - Vysoká Pec 299,6467 74 293 Kč 89 894 Kč Ústecký
10 Kalek - Bečov 250,7500 62 169 Kč 75 225 Kč Ústecký
11 Černá - Nová Ves 201,9300 50 065 Kč 60 579 Kč Ústecký
12 Staré Splavy - Zahrádky 209,1433 51 854 Kč 62 743 Kč Liberecký
13 Mšeno - Lhotka 458,0700 113 571 Kč 137 421 Kč Středočeský
Celkem 4333,2167 1 074 351 Kč 1 299 965 Kč
Technické podmínky a zvláštní technické podmínky:
Pro vlastní postup prací a výslednou podobu díla je závazná Metodika mapování biotopů v oblastech mokřadů mezinárodního významu a Příručka hodnocení biotopů (dále jen „metodické dokumenty“). Zhotovitel je povinen řídit se v průběhu terénních prací a při zpracování díla upřesňujícími pokyny garantů. Zhotovitel odevzdá objednateli zastoupenému územně příslušným krajským garantem data zápisem do internetové aplikace Wanas a dále zpracuje závěrečnou zprávu o shrnutí stavu biotopů (odpovídající požadavkům metodických dokumentů) v elektronické podobě.
Předpokládaný začátek realizace zakázky: březen 2015
Termín dokončení zakázky: říjen 2015
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Monitorování a kontrola | 71700000-5 | |
Monitorování a kontrola | 71700000-5 | |
Monitorování a kontrola | 71700000-5 | |
Monitorování a kontrola | 71700000-5 | |
Monitorování a kontrola | 71700000-5 | |
Monitorování a kontrola | 71700000-5 | |
Monitorování a kontrola | 71700000-5 | |
Monitorování a kontrola | 71700000-5 | |
Monitorování a kontrola | 71700000-5 | |
Monitorování a kontrola | 71700000-5 | |
Monitorování a kontrola | 71700000-5 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL VZ v e-tržišti | https://www.gemin.cz/index.php?id=22426&m=contracts&h=contract&a=dashboard |
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00001914 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
Alexandra Masopustová | 72238933 | Česká republika |
Forenvi s.r.o. | 29453828 | Česká republika |
Ing. Aleš FRIEDRICH | 48562955 | Česká republika |
Kopytník s.r.o. | 03569471 | Česká republika |
Mgr. Martin Šťastný | 87050170 | Česká republika |
Mgr. Michal Gerža | 72804602 | Česká republika |
Milan Kotilínek | 01505556 | Česká republika |
Romana Roučková | 87571706 | Česká republika |
Spolek Ametyst | 69460485 | Česká republika |
Vladimír Melichar | 65541227 | Česká republika |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Alexandra Masopustová | 72238933 | Česká republika | 99 600,00 | 99 600,00 |
Spolek Ametyst | 69460485 | Česká republika | 68 500,00 | 68 500,00 |
Milan Kotilínek | 01505556 | Česká republika | 75 206,61 | 91 000,00 |
Mgr. Martin Šťastný | 87050170 | Česká republika | 135 920,00 | 135 920,00 |
Romana Roučková | 87571706 | Česká republika | 53 998,00 | 53 998,00 |
Kopytník s.r.o. | 03569471 | Česká republika | 115 400,00 | 115 400,00 |
Ing. Aleš FRIEDRICH | 48562955 | Česká republika | 106 000,00 | 264 000,00 |