Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských židlí a dalšího nábytku. Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 Výzvy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Kancelářský stůl psací obdélníkový 1600x750x750 | 39130000-2 | |
Kancelářský stůl jednací (sezení oboustranné) 1300x750x750 | 39130000-2 | |
Stůl čtvrtkruh levý i pravý 750x750x750 | 39130000-2 | |
Stůl skládací, sklápěcí 1200x750x750 | 39130000-2 | |
Stůl skládací, sklápěcí 1400x720x700 | 39130000-2 | |
PC stůl jednomístný 750x750x750 | 39130000-2 | |
Kancelářský kontejner na kolečkách 440x520x570 | 39130000-2 | |
Kancelářský kontejner na kolečkách velký 1200x750x504 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříňka policová dvoudveřová 750x1965x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříňka policová dvoudveřová 750x1500x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříňka policová dvoudveřová 750x750x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříň vysoká policová 750x1500x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříň prosklená, čtyřdveřová 750x1965x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika | 39130000-2 | |
Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem | 39130000-2 | |
Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 130 kg | 39130000-2 | |
Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 160 kg s extra vysokým opěrákem | 39130000-2 | |
Konferenční židle dřevěná židle, stohovatelná | 39130000-2 | |
Konferenční židle čalouněná židle, stohovatelná | 39130000-2 | |
Židle jednoduchá dřevěná | 39130000-2 | |
Skříň s policemi a dveřmi 800x1800x600 | 39130000-2 | |
Skříň s posuvnými dveřmi 1100x1800x600 | 39130000-2 | |
Komoda 1100x700x500 | 39130000-2 | |
Konferenční stolek obdélníkový 1200x500x600 | 39130000-2 | |
Noční stolek 440x450x350 | 39130000-2 | |
Stůl jídelní obdélníkový 1200x750x800 | 39130000-2 | |
Police na stěnu 800x370x350 | 39130000-2 | |
Komfortní čalouněná válenda s úložným prostorem 940x540x2050 | 39130000-2 | |
Palanda 800x1650x2000 | 39130000-2 | |
Rozkládací křeslo 850x850 | 39130000-2 | |
Rozkládací gauč 1850x490x600 | 39130000-2 | |
Sedačka 1700x850x970 | 39130000-2 | |
Sedačka 2100x850x970 | 39130000-2 | |
Křeslo 850x850x970 | 39130000-2 | |
Věšák stojánkový dřevěný | 39130000-2 | |
Odkládací šatní stěna 400x1800 | 39130000-2 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je dostupná v elektronické podobě na vyžádání / bude dostupná po splnění kvalifikace.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Pořadí | Název | Jednotka | Orientace | Váha | Min/Max | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celková cena nabídky | Kč bez DPH | 100 % | nenastaveno | ||
Celkem | 100 % |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva | 04 Písemná zpráva (7. minitendr nábytek) - podpis.pdf | 294,85 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Prováděcí kupní smlouva - Nákup nábytku VII. minitendr - nábytek pro SNPŠ | MŽP-OP-ENV_2019_VS_12236 PKS - 7. MT - nábytek pro SNPŠ - pro ISRS.pdf | 238,91 KiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 | Výše skutečně uhrazené ceny - VII. minitendr.pdf | 190,34 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o výsledku zadávacího řízení | F03 | uveřejněný | 29.10.2019 | 29.10.2019 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL VZ v RSCZ | http://rscz.mzp.cz/index.php?m=rsczcontracts&h=contract&a=detail&idContract=235 |
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00010587 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Český nábytek a.s. | 26063395 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 16.10.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Český nábytek a.s. | 26063395 | Česká republika | 1 449 060,00 | 1 753 362,60 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2019 | 1 449 060,00 | 1 753 362,60 |