Veřejná zakázka: Část 101 - Obnova lesa - PČ 011

Informace o části veřejné zakázky

Položky předmětu

Žádné záznamy.

Veřejné dokumenty

 
Žádné dokumenty k zobrazení.

Formuláře

Žádné formuláře k zobrazení.

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Seznam účastníků

Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Nabídková cena
v Kč bez DPH
Nabídková cena
v Kč vč. DPH
Dagmar Veselá 60938587 Česká republika 6,23 7,48
František Matějka 62528840 Česká republika 5,75 6,90
Hana Trojáková 65930126 Česká republika 6,23 7,48
Jindřich Morong 73748498 Česká republika 6,23 7,48
Josef Miko 60098325 Česká republika 2,50 3,00
LESS  & FOREST s.r.o. 27106632 Česká republika 6,23 7,48
LESY KLIMENT s.r.o. 28089677 Česká republika 6,23 7,48
Luboš Kopačka 61780804 Česká republika 5,00 6,00
Ludvík Blažek 88134865 Česká republika 6,23 7,48
Magdalena Pokorná 73471577 Česká republika 6,23 7,48
Petr Benedikt 72226544 Česká republika 5,90 7,08
Petr Brem 60624191 Česká republika 6,23 7,48
Petr Štecha 74866281 Česká republika 6,00 7,20
Richard Plačko 60097655 Česká republika 5,00 6,00
Roman Zoričák 62542621 Česká republika 6,23 7,48
Šumavská lesní společnost, s.r.o. 26372045 Česká republika 6,10 7,32
Tomáš Jakubec 74444191 Česká republika 6,23 7,48
Tomáš Kovářík 63912015 Česká republika 6,23 7,48
Tomáš Pastrňák 44484313 Česká republika 4,20 5,04
Václav Matějka 61785911 Česká republika 5,50 6,60
Veronika Tasáryová 72159685 Česká republika 6,23 7,48
Zdeněk Aizner 88096742 Česká republika 6,00 7,20

Vybraný dodavatel


Datum uzavření smlouvy: 09.07.2012


Výsledkem je uzavření rámcové dohody.
Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Smluvní cena
v Kč bez DPH
Smluvní cena
v Kč vč. DPH
Josef Miko 60098325 Česká republika 2,50 3,00
Tomáš Pastrňák 44484313 Česká republika 4,20 5,04
Luboš Kopačka 61780804 Česká republika 5,00 6,00
Richard Plačko 60097655 Česká republika 5,00 6,00
Václav Matějka 61785911 Česká republika 5,50 6,60
František Matějka 62528840 Česká republika 5,75 6,90
Petr Benedikt 72226544 Česká republika 5,90 7,08
Petr Štecha 74866281 Česká republika 6,00 7,20
Zdeněk Aizner 88096742 Česká republika 6,00 7,20
Šumavská lesní společnost, s.r.o. 26372045 Česká republika 6,10 7,32
Hana Trojáková 65930126 Česká republika 6,23 7,48
Petr Brem 60624191 Česká republika 6,23 7,48
Roman Zoričák 62542621 Česká republika 6,23 7,48
Dagmar Veselá 60938587 Česká republika 6,23 7,48
LESY KLIMENT s.r.o. 28089677 Česká republika 6,23 7,48
Magdalena Pokorná 73471577 Česká republika 6,23 7,48
Ludvík Blažek 88134865 Česká republika 6,23 7,48
Tomáš Kovářík 63912015 Česká republika 6,23 7,48
Jindřich Morong 73748498 Česká republika 6,23 7,48
Tomáš Jakubec 74444191 Česká republika 6,23 7,48
LESS  & FOREST s.r.o. 27106632 Česká republika 6,23 7,48
Veronika Tasáryová 72159685 Česká republika 6,23 7,48

Skutečně uhrazená cena

Stav: Probíhá plnění smlouvy
Žádný záznam.