Stručný popis předmětu:
Zajištění recepčních služeb v budově Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele část 3 |
|
142,37 KiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00009230 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | 24723428 | Česká republika | 1 512 000,00 | 1 829 520,00 | Ne |
| BLESK Servis s.r.o. | 27607429 | Česká republika | 1 572 480,00 | 1 902 700,80 | Ne |
| BRYVECASTA s.r.o. | 24762695 | Česká republika | 1 149 120,00 | 1 390 435,20 | Ne |
| CENTR GROUP-ELMONT s.r.o. | 27810941 | Česká republika | 2 067 360,00 | 2 501 505,60 | Ano jiný - Překročil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky [info] |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Česká republika | 1 270 080,00 | 1 536 796,80 | Ne |
| HENIG - security servis, s.r.o. | 14866684 | Česká republika | 1 542 144,00 | 1 865 994,24 | Ne |
| Hlídací a úklidová agentura s.r.o. | 27482260 | Česká republika | 1 378 944,00 | 1 668 522,24 | Ne |
| INDUS FACILITY, spol. s r. o. | 01484559 | Česká republika | 1 173 312,00 | 1 419 707,52 | Ne |
| INVESTMENT AGENCY s.r.o. | 27223817 | Česká republika | 1 647 360,00 | 1 993 305,60 | Ano jiný - Překročil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky [info] |
| Protecton Service, s.r.o. | 27611388 | Česká republika | 1 048 560,00 | 1 268 757,60 | Ne |
| VKUS-BUSTAN s.r.o. | 26841410 | Česká republika | 907 200,00 | 1 097 712,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 25.05.2018
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| VKUS-BUSTAN s.r.o. | 26841410 | Česká republika | 907 200,00 | 1 097 712,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2018 | neuvedeno | 137 214,00 |
| 2019 | neuvedeno | 274 428,00 |
| 2020 | neuvedeno | 274 428,00 |
| 2021 | neuvedeno | 274 428,00 |
| 2022 | neuvedeno | 274 428,00 |