Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ochrany přírody ustanovení směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Další povinností, vycházející z této směrnice, je odevzdání hodnotících zpráv o stavu přírodních stanovišť Evropské komisi v pravidelných šestiletých intervalech. Aktualizovaná vrstva mapování biotopů představuje hlavní datový podklad pro jejich tvorbu.
Vypsáním veřejné zakázky se realizuje jedna dvanáctina cyklu aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR, což umožní naplnění potřeb AOPK ČR pro zajištění sledování stavu přírodních stanovišť v daném kalendářním roce.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)
# | Název | Předpokládaná hodnota | Fáze |
---|---|---|---|
1. | Část 1 | 135 799 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
2. | Část 2 | 96 996 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
3. | Část 3 | 59 566 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
4. | Část 4 | 51 011 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
5. | Část 5 | 64 334 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
6. | Část 6 | 38 079 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
7. | Část 7 | 18 870 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
8. | Část 8 | 61 787 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
9. | Část 9 | 42 142 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
10. | Část 10 | 93 894 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
11. | Část 11 | 42 145 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
12. | Část 12 | 66 245 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
13. | Část 13 | 44 534 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
14. | Část 14 | 59 730 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
15. | Část 15 | 24 237 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
16. | Část 16 | 71 171 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
17. | Část 17 | 64 085 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
18. | Část 18 | 96 349 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
19. | Část 19 | 44 926 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
20. | Část 20 | 64 783 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
21. | Část 21 | 43 410 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
22. | Část 22 | 51 564 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
23. | Část 23 | 84 260 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
24. | Část 24 | 34 154 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
25. | Část 25 | 79 039 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
26. | Část 26 | 38 179 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
27. | Část 27 | 74 580 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
28. | Část 28 | 65 354 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
29. | Část 29 | 81 330 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
30. | Část 30 | 34 846 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
31. | Část 31 | 89 383 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
32. | Část 32 | 78 753 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
33. | Část 33 | 60 755 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
34. | Část 34 | 39 229 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
35. | Část 35 | 62 449 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
36. | Část 36 | 43 915 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
37. | Část 37 | 65 828 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
38. | Část 38 | 103 437 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
39. | Část 39 | 57 434 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
40. | Část 40 | 21 873 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
41. | Část 41 | 66 478 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
42. | Část 42 | 58 323 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
43. | Část 43 | 53 809 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
44. | Část 44 | 57 006 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
45. | Část 45 | 112 132 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
46. | Část 46 | 59 918 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
47. | Část 47 | 132 660 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
48. | Část 48 | 85 688 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
49. | Část 49 | 27 369 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
50. | Část 50 | 67 143 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
51. | Část 51 | 55 683 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
52. | Část 52 | 40 148 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
53. | Část 53 | 65 179 Kč bez DPH | Zrušeno |
54. | Část 54 | 20 932 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
55. | Část 55 | 117 436 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
56. | Část 56 | 60 826 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
57. | Část 57 | 78 306 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
58. | Část 58 | 28 658 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
59. | Část 59 | 55 244 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
60. | Část 60 | 51 734 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
61. | Část 61 | 64 721 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
62. | Část 62 | 120 537 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
63. | Část 63 | 49 298 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
64. | Část 64 | 84 420 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
65. | Část 65 | 30 273 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
66. | Část 66 | 47 855 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
67. | Část 67 | 53 618 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
68. | Část 68 | 67 475 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
69. | Část 69 | 86 012 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
70. | Část 70 | 67 527 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
71. | Část 71 | 56 299 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
72. | Část 72 | 60 071 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
73. | Část 73 | 62 998 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
74. | Část 74 | 113 381 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
75. | Část 75 | 57 906 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
76. | Část 76 | 28 525 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
77. | Část 77 | 123 532 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
78. | Část 78 | 61 923 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
79. | Část 79 | 86 954 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
80. | Část 80 | 63 936 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
81. | Část 81 | 95 855 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
82. | Část 82 | 43 402 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
83. | Část 83 | 61 879 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
84. | Část 84 | 58 454 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
85. | Část 85 | 32 698 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
86. | Část 86 | 80 133 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
87. | Část 87 | 51 938 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
88. | Část 88 | 60 107 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
89. | Část 89 | 51 625 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
90. | Část 90 | 86 121 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
91. | Část 91 | 19 047 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
92. | Část 92 | 16 685 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
93. | Část 93 | 58 099 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
94. | Část 94 | 52 876 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
95. | Část 95 | 69 592 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
96. | Část 96 | 71 094 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
97. | Část 97 | 77 198 Kč bez DPH | Zrušeno |
98. | Část 98 | 41 354 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
99. | Část 99 | 48 703 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
100. | Část 100 | 101 329 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
101. | Část 101 | 68 125 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
102. | Část 102 | 74 383 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
103. | Část 103 | 151 241 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
104. | Část 104 | 64 221 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
105. | Část 105 | 31 552 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
106. | Část 106 | 123 946 Kč bez DPH | Zrušeno |
107. | Část 107 | 97 680 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
108. | Část 108 | 101 760 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
109. | Část 109 | 58 669 Kč bez DPH | Zrušeno |
110. | Část 110 | 57 369 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
111. | Část 111 | 41 169 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
112. | Část 112 | 82 969 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
113. | Část 113 | 72 478 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
114. | Část 114 | 52 456 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
115. | Část 115 | 37 353 Kč bez DPH | Vyhodnoceno |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Textová část zadávací dokumentace | AOPK_ZD_final_signed.pdf | 802,81 KiB | |
Příloha č. 1 ZD - návrh smlouvy o dílo | priloha_1_smlouva_biotopy_final.doc | 137,00 KiB | |
Příloha č. 2 ZD - editovatelné přílohy | priloha_2_editovatelne_prilohy_final.docx | 41,29 KiB | |
Příloha č. 3 ZD - seznam částí VZ | priloha_3_seznam_casti_VZ.xlsx | 16,89 KiB | |
Příloha č. 4 ZD - seznam okrsků | priloha_4_seznam okrsků VZ2018.xlsx | 34,06 KiB | |
Příloha č. 5 ZD - odkaz na MapoMat | priloha_5_MapoMat.docx | 12,94 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00008707 |