Stručný popis předmětu:
Sběr semenného materiálu ze stojících či ležících stromů nebo opadu.
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00000811 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. | 25198611 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Alexander Turzák | 73506168 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Antonín Hakl | 12883514 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| ARBORE s.r.o. | 28125185 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Bohumil Kantor | 12880710 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Břetislav Kopelent | 01234692 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Dagmar Veselá | 60938587 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Dapek CZ s.r.o. | 25431625 | Česká republika | 59,00 | 71,39 | 
| Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o. | 28148185 | Česká republika | 59,90 | 72,48 | 
| Eliška Krejsová | 76515419 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Forestinvest s.r.o. | 28130677 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Gor Harutyunyan | 87720582 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Hana Kretíková | 65578546 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Hana Trojáková | 65930126 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Ilona Valečková | 69268843 | Česká republika | 60,30 | 72,96 | 
| Ing. Jindřich Bednář | 68745672 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Irena Winige | 69972966 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Jakub Mezera | 76309533 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Jana Neubauerová | 68549300 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Jan Babinský | 61784095 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Jaroslav Hušek | 68549415 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Jaroslav Pôbiš | 68792441 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Jindřich Morong | 73748498 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Jiří Matucha | 62506242 | Česká republika | 59,00 | 71,39 | 
| Jitka Valachová | 65578228 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Josef Koželuh | 76530213 | Česká republika | 60,30 | 72,96 | 
| Karel Kotrc | 76354962 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| KHL-EKO, a.s. | 26160277 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | 28116071 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Ladislav Hrstka | 49169483 | Česká republika | 60,20 | 72,84 | 
| Lesní společnost Královský Hvozd, a. s. | 45352003 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Libor Holcknecht | 42839742 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Linus Smatana | 14492105 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Lubomír Pelda | 61146307 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Luboš Kopačka | 61780804 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Luděk Raab | 42836689 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Ludmila Tomaščíková | 62529897 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Lukáš Šalamoun | 74240170 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Magdalena Pokorná | 73471577 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Markéta Kohlbergerová | 74527797 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Martin Fischer | 73854221 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Martin Šanda | 69088047 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Městys servis Strážný, s.r.o. | 28135865 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Mgr. Marek Burian | 75139049 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Milada Švecová | 62529404 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Milan Beran | 61780294 | Česká republika | 60,39 | 73,07 | 
| Miroslav Lehečka | 40534219 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Mojmír Kabát | 18705022 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Nicolae Buliga | 25177931 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Ondřej Matějka | 62532057 | Česká republika | 59,40 | 71,87 | 
| Pavel Burget | 76521753 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Pavel Rajnoha | 73527653 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Pavla Hrubá | 60099992 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| PELLETIER CZ s.r.o. | 24185680 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Petr Benedikt | 72226544 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Petr Štecha | 74866281 | Česká republika | 58,00 | 70,18 | 
| Radek Mácha | 68550367 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| René Rychtera | 64391256 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Richard Malý | 60096870 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Romana Pinkavová | 88759369 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Roman Zoričák | 62542621 | Česká republika | 59,00 | 71,39 | 
| Sargis Aleksanjan | 76095622 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| SILVAGRO s.r.o. | 27476162 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| SILVA NATURA, s.r.o. | 49099825 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Služby Modrava s.r.o. | 29121647 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Šumavské dřevo s.r.o. | 29158486 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Tomáš Kovářík | 63912015 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Tomáš Pastrňák | 44484313 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Václava Petříková | 76256146 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Václav Matějka | 61785911 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Vladimír Pistulka | 63285827 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Vlastimil Hrabě | 60098481 | Česká republika | 64,40 | 77,92 | 
| WOOD FOX, s.r.o. | 29021111 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Wotan Forest, a.s. | 26060701 | Česká republika | 60,35 | 73,02 | 
| Zdeněk Aizner | 88096742 | Česká republika | 60,38 | 73,06 | 
| Zdeněk Pumpr | 70533873 | Česká republika | 60,10 | 72,72 | 
| ZDERO Volary, s.r.o. | 28144732 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
Datum uzavření smlouvy: 22.03.2013
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| Petr Štecha | 74866281 | Česká republika | 58,00 | 70,18 | 
| Dapek CZ s.r.o. | 25431625 | Česká republika | 59,00 | 71,39 | 
| Roman Zoričák | 62542621 | Česká republika | 59,00 | 71,39 | 
| Jiří Matucha | 62506242 | Česká republika | 59,00 | 71,39 | 
| Ondřej Matějka | 62532057 | Česká republika | 59,40 | 71,87 | 
| Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o. | 28148185 | Česká republika | 59,90 | 72,48 | 
| Petr Benedikt | 72226544 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Jan Babinský | 61784095 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Pavel Burget | 76521753 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Ing. Jindřich Bednář | 68745672 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Jakub Mezera | 76309533 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Hana Kretíková | 65578546 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Václava Petříková | 76256146 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Mgr. Marek Burian | 75139049 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Milada Švecová | 62529404 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Lesní společnost Královský Hvozd, a. s. | 45352003 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Jana Neubauerová | 68549300 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Šumavské dřevo s.r.o. | 29158486 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Romana Pinkavová | 88759369 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| René Rychtera | 64391256 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Jaroslav Pôbiš | 68792441 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Mojmír Kabát | 18705022 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Markéta Kohlbergerová | 74527797 | Česká republika | 60,00 | 72,60 | 
| Zdeněk Pumpr | 70533873 | Česká republika | 60,10 | 72,72 | 
| Ladislav Hrstka | 49169483 | Česká republika | 60,20 | 72,84 | 
| Ilona Valečková | 69268843 | Česká republika | 60,30 | 72,96 | 
| Josef Koželuh | 76530213 | Česká republika | 60,30 | 72,96 | 
| Wotan Forest, a.s. | 26060701 | Česká republika | 60,35 | 73,02 | 
| Zdeněk Aizner | 88096742 | Česká republika | 60,38 | 73,06 | 
| Milan Beran | 61780294 | Česká republika | 60,39 | 73,07 | 
| Bohumil Kantor | 12880710 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Richard Malý | 60096870 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Eliška Krejsová | 76515419 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Pavla Hrubá | 60099992 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Jitka Valachová | 65578228 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Antonín Hakl | 12883514 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Libor Holcknecht | 42839742 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Miroslav Lehečka | 40534219 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Karel Kotrc | 76354962 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Václav Matějka | 61785911 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Luboš Kopačka | 61780804 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| ZDERO Volary, s.r.o. | 28144732 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Magdalena Pokorná | 73471577 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Lubomír Pelda | 61146307 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Tomáš Pastrňák | 44484313 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Lukáš Šalamoun | 74240170 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Služby Modrava s.r.o. | 29121647 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Radek Mácha | 68550367 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| SILVAGRO s.r.o. | 27476162 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| WOOD FOX, s.r.o. | 29021111 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Pavel Rajnoha | 73527653 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Luděk Raab | 42836689 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Vladimír Pistulka | 63285827 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Jindřich Morong | 73748498 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Nicolae Buliga | 25177931 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Břetislav Kopelent | 01234692 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Ludmila Tomaščíková | 62529897 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| KHL-EKO, a.s. | 26160277 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Městys servis Strážný, s.r.o. | 28135865 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Alexander Turzák | 73506168 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Martin Šanda | 69088047 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Dagmar Veselá | 60938587 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Hana Trojáková | 65930126 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Irena Winige | 69972966 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| ARBORE s.r.o. | 28125185 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Jaroslav Hušek | 68549415 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | 28116071 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| PELLETIER CZ s.r.o. | 24185680 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Sargis Aleksanjan | 76095622 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Gor Harutyunyan | 87720582 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Linus Smatana | 14492105 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Forestinvest s.r.o. | 28130677 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| SILVA NATURA, s.r.o. | 49099825 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. | 25198611 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Martin Fischer | 73854221 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Tomáš Kovářík | 63912015 | Česká republika | 60,40 | 73,08 | 
| Vlastimil Hrabě | 60098481 | Česká republika | 64,40 | 77,92 |