Veřejná zakázka: 110 - Ochrana lesa proti zvěři

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 798
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová smlouva pro lesnické činnosti na rok 2013 na území NP Šumava

Název a popis předmětu

  • Název: 110 - Ochrana lesa proti zvěři
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Ochrana lesa proti zvěři je nátěr určených kmenů repelentem proti ohryzu. Repelent bude k vyzvednutí na ÚP. Činnost zahrnuje rozmíchání, ředění, případné zahřátí repelentu,naplnění nádob a donášku na pracoviště, vyhledání nadějných stromů (kostra) předem vyznačených správcem OLE a jejich natření po celém obvodu kmene do výše minimálně 200 cm, přechody mezi stromy a přenášení pomůcek.


Předpokládaná hodnota

  • 148 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Seznam účastníků

Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Nabídková cena
v Kč bez DPH
Nabídková cena
v Kč vč. DPH
1. písecká lesní a dřevařská, a.s. 25198611 Česká republika 29,96 36,25
AB Facility a.s. 24172413 Česká republika 25,30 30,61
Alexander Turzák 73506168 Česká republika 29,96 36,25
Alois Miklas 74570234 Česká republika 25,70 31,10
Antonín Hakl 12883514 Česká republika 29,96 36,25
ARBORE s.r.o. 28125185 Česká republika 29,96 36,25
Augustin Keila 74551507 Česká republika 29,96 36,25
Blažena Šolínová 69088128 Česká republika 29,96 36,25
Bohumil Kantor 12880710 Česká republika 29,96 36,25
Břetislav Kopelent 01234692 Česká republika 29,96 36,25
Dagmar Veselá 60938587 Česká republika 25,70 31,10
Dapek CZ s.r.o. 25431625 Česká republika 25,50 30,86
Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o. 28148185 Česká republika 29,90 36,18
Eliška Krejsová 76515419 Česká republika 29,96 36,25
Eva Kováčová 60097353 Česká republika 28,00 33,88
Forestinvest s.r.o. 28130677 Česká republika 29,96 36,25
Gor Harutyunyan 87720582 Česká republika 29,96 36,25
Hana Kretíková 65578546 Česká republika 29,90 36,18
Hana Trojáková 65930126 Česká republika 25,70 31,10
Ilona Valečková 69268843 Česká republika 29,95 36,24
Irena Winige 69972966 Česká republika 29,96 36,25
Jana Neubauerová 68549300 Česká republika 29,00 35,09
Jaroslav Hušek 68549415 Česká republika 29,96 36,25
Jaroslav Jílek 14497221 Česká republika 29,00 35,09
Jaroslav Pôbiš 68792441 Česká republika 29,50 35,70
Jihozápadní dřevařská a.s. 25236237 Česká republika 29,90 36,18
Jindřich Morong 73748498 Česká republika 29,96 36,25
Jiří Krejčí 10315365 Česká republika 29,00 35,09
Jitka Valachová 65578228 Česká republika 29,96 36,25
Josef Koželuh 76530213 Česká republika 29,95 36,24
Josef Miko 60098325 Česká republika 26,00 31,46
Karel Kotrc 76354962 Česká republika 29,96 36,25
KHL-EKO, a.s. 26160277 Česká republika 29,96 36,25
Kloboucká lesní s.r.o. 25532642 Česká republika 29,96 36,25
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 28116071 Česká republika 29,96 36,25
KRIBO, spol. s r.o. 26132281 Česká republika 29,96 36,25
Ladislav Hrstka 49169483 Česká republika 29,76 36,01
Lesní společnost Královský Hvozd, a. s. 45352003 Česká republika 29,00 35,09
Libor Holcknecht 42839742 Česká republika 29,96 36,25
Libuše Miklasová 74548590 Česká republika 25,70 31,10
Linus Smatana 14492105 Česká republika 29,96 36,25
Lubomír Pelda 61146307 Česká republika 29,96 36,25
Luboš Kopačka 61780804 Česká republika 29,96 36,25
Luděk Raab 42836689 Česká republika 29,96 36,25
Ludmila Tomaščíková 62529897 Česká republika 25,70 31,10
Lukáš Šalamoun 74240170 Česká republika 29,96 36,25
Magdalena Pokorná 73471577 Česká republika 25,70 31,10
Markéta Kohlbergerová 74527797 Česká republika 29,90 36,18
Martina Macurová 65933656 Česká republika 29,96 36,25
Martin Fischer 73854221 Česká republika 29,96 36,25
Martin Honner 74586319 Česká republika 29,96 36,25
Martin Šanda 69088047 Česká republika 29,96 36,25
Městys servis Strážný, s.r.o. 28135865 Česká republika 29,96 36,25
Michaela Kurucová 01231961 Česká republika 29,96 36,25
Milada Švecová 62529404 Česká republika 29,00 35,09
Milan Beran 61780294 Česká republika 29,95 36,24
Miroslav Lehečka 40534219 Česká republika 29,96 36,25
Nicolae Buliga 25177931 Česká republika 29,96 36,25
Ondřej Matějka 62532057 Česká republika 29,90 36,18
Pavel Burget 76521753 Česká republika 29,51 35,71
Pavel Rajnoha 73527653 Česká republika 29,96 36,25
Pavla Hrubá 60099992 Česká republika 29,96 36,25
PELLETIER CZ s.r.o. 24185680 Česká republika 29,96 36,25
Petr Benedikt 72226544 Česká republika 29,90 36,18
Petr Brem 60624191 Česká republika 29,96 36,25
Petr Štecha 74866281 Česká republika 27,81 33,65
Radek Mácha 68550367 Česká republika 29,96 36,25
René Rychtera 64391256 Česká republika 29,00 35,09
Richard Malý 60096870 Česká republika 29,96 36,25
Romana Pinkavová 88759369 Česká republika 29,00 35,09
Roman Zoričák 62542621 Česká republika 29,96 36,25
Sargis Aleksanjan 76095622 Česká republika 29,96 36,25
SILVAGRO s.r.o. 27476162 Česká republika 25,70 31,10
SILVA NATURA, s.r.o. 49099825 Česká republika 29,96 36,25
Služby Modrava s.r.o. 29121647 Česká republika 25,70 31,10
Šumavská lesní společnost, s.r.o. 26372045 Česká republika 25,50 30,86
Šumavské dřevo s.r.o. 29158486 Česká republika 29,00 35,09
Tomáš Kovářík 63912015 Česká republika 29,96 36,25
Tomáš Pastrňák 44484313 Česká republika 29,96 36,25
Tomáš Smoleňák 76398293 Česká republika 25,70 31,10
UNILES, a.s. 47307706 Česká republika 29,96 36,25
Václava Petříková 76256146 Česká republika 27,77 33,60
Václav Hovorka 60097124 Česká republika 29,96 36,25
Václav Matějka 61785911 Česká republika 29,96 36,25
Vladimír Liška 16854039 Česká republika 29,96 36,25
Vladimír Pistulka 63285827 Česká republika 29,96 36,25
Vlastimil Hrabě 60098481 Česká republika 29,96 36,25
WOOD FOX, s.r.o. 29021111 Česká republika 29,96 36,25
Wotan Forest, a.s. 26060701 Česká republika 29,95 36,24
Zdeněk Aizner 88096742 Česká republika 29,94 36,23
Zdeněk Pumpr 70533873 Česká republika 25,70 31,10
Zdeněk Stupka 46844791 Česká republika 25,50 30,86

Vybraný dodavatel


Datum uzavření smlouvy: 22.03.2013


Výsledkem je uzavření rámcové dohody.
Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Smluvní cena
v Kč bez DPH
Smluvní cena
v Kč vč. DPH
AB Facility a.s. 24172413 Česká republika 25,30 30,61
Dapek CZ s.r.o. 25431625 Česká republika 25,50 30,86
Zdeněk Stupka 46844791 Česká republika 25,50 30,86
Šumavská lesní společnost, s.r.o. 26372045 Česká republika 25,50 30,86
Tomáš Smoleňák 76398293 Česká republika 25,70 31,10
Magdalena Pokorná 73471577 Česká republika 25,70 31,10
Zdeněk Pumpr 70533873 Česká republika 25,70 31,10
Služby Modrava s.r.o. 29121647 Česká republika 25,70 31,10
SILVAGRO s.r.o. 27476162 Česká republika 25,70 31,10
Ludmila Tomaščíková 62529897 Česká republika 25,70 31,10
Dagmar Veselá 60938587 Česká republika 25,70 31,10
Hana Trojáková 65930126 Česká republika 25,70 31,10
Libuše Miklasová 74548590 Česká republika 25,70 31,10
Alois Miklas 74570234 Česká republika 25,70 31,10
Josef Miko 60098325 Česká republika 26,00 31,46
Václava Petříková 76256146 Česká republika 27,77 33,60
Petr Štecha 74866281 Česká republika 27,81 33,65
Eva Kováčová 60097353 Česká republika 28,00 33,88
Milada Švecová 62529404 Česká republika 29,00 35,09
Lesní společnost Královský Hvozd, a. s. 45352003 Česká republika 29,00 35,09
Jiří Krejčí 10315365 Česká republika 29,00 35,09
Jana Neubauerová 68549300 Česká republika 29,00 35,09
Šumavské dřevo s.r.o. 29158486 Česká republika 29,00 35,09
Jaroslav Jílek 14497221 Česká republika 29,00 35,09
Romana Pinkavová 88759369 Česká republika 29,00 35,09
René Rychtera 64391256 Česká republika 29,00 35,09
Jaroslav Pôbiš 68792441 Česká republika 29,50 35,70
Pavel Burget 76521753 Česká republika 29,51 35,71
Ladislav Hrstka 49169483 Česká republika 29,76 36,01
Petr Benedikt 72226544 Česká republika 29,90 36,18
Hana Kretíková 65578546 Česká republika 29,90 36,18
Jihozápadní dřevařská a.s. 25236237 Česká republika 29,90 36,18
Ondřej Matějka 62532057 Česká republika 29,90 36,18
Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o. 28148185 Česká republika 29,90 36,18
Markéta Kohlbergerová 74527797 Česká republika 29,90 36,18
Zdeněk Aizner 88096742 Česká republika 29,94 36,23
Milan Beran 61780294 Česká republika 29,95 36,24
Ilona Valečková 69268843 Česká republika 29,95 36,24
Wotan Forest, a.s. 26060701 Česká republika 29,95 36,24
Josef Koželuh 76530213 Česká republika 29,95 36,24
Bohumil Kantor 12880710 Česká republika 29,96 36,25
Vlastimil Hrabě 60098481 Česká republika 29,96 36,25
Richard Malý 60096870 Česká republika 29,96 36,25
Martin Honner 74586319 Česká republika 29,96 36,25
Eliška Krejsová 76515419 Česká republika 29,96 36,25
Pavla Hrubá 60099992 Česká republika 29,96 36,25
Blažena Šolínová 69088128 Česká republika 29,96 36,25
Jitka Valachová 65578228 Česká republika 29,96 36,25
Antonín Hakl 12883514 Česká republika 29,96 36,25
Libor Holcknecht 42839742 Česká republika 29,96 36,25
Miroslav Lehečka 40534219 Česká republika 29,96 36,25
Martina Macurová 65933656 Česká republika 29,96 36,25
Karel Kotrc 76354962 Česká republika 29,96 36,25
Vladimír Liška 16854039 Česká republika 29,96 36,25
Václav Matějka 61785911 Česká republika 29,96 36,25
Luboš Kopačka 61780804 Česká republika 29,96 36,25
Lubomír Pelda 61146307 Česká republika 29,96 36,25
Tomáš Pastrňák 44484313 Česká republika 29,96 36,25
Lukáš Šalamoun 74240170 Česká republika 29,96 36,25
Radek Mácha 68550367 Česká republika 29,96 36,25
WOOD FOX, s.r.o. 29021111 Česká republika 29,96 36,25
Pavel Rajnoha 73527653 Česká republika 29,96 36,25
UNILES, a.s. 47307706 Česká republika 29,96 36,25
Luděk Raab 42836689 Česká republika 29,96 36,25
Vladimír Pistulka 63285827 Česká republika 29,96 36,25
Jindřich Morong 73748498 Česká republika 29,96 36,25
Augustin Keila 74551507 Česká republika 29,96 36,25
Kloboucká lesní s.r.o. 25532642 Česká republika 29,96 36,25
Nicolae Buliga 25177931 Česká republika 29,96 36,25
Břetislav Kopelent 01234692 Česká republika 29,96 36,25
KHL-EKO, a.s. 26160277 Česká republika 29,96 36,25
Městys servis Strážný, s.r.o. 28135865 Česká republika 29,96 36,25
Alexander Turzák 73506168 Česká republika 29,96 36,25
Roman Zoričák 62542621 Česká republika 29,96 36,25
Martin Šanda 69088047 Česká republika 29,96 36,25
Petr Brem 60624191 Česká republika 29,96 36,25
Irena Winige 69972966 Česká republika 29,96 36,25
Václav Hovorka 60097124 Česká republika 29,96 36,25
ARBORE s.r.o. 28125185 Česká republika 29,96 36,25
Jaroslav Hušek 68549415 Česká republika 29,96 36,25
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 28116071 Česká republika 29,96 36,25
PELLETIER CZ s.r.o. 24185680 Česká republika 29,96 36,25
Sargis Aleksanjan 76095622 Česká republika 29,96 36,25
Gor Harutyunyan 87720582 Česká republika 29,96 36,25
Linus Smatana 14492105 Česká republika 29,96 36,25
Forestinvest s.r.o. 28130677 Česká republika 29,96 36,25
SILVA NATURA, s.r.o. 49099825 Česká republika 29,96 36,25
KRIBO, spol. s r.o. 26132281 Česká republika 29,96 36,25
1. písecká lesní a dřevařská, a.s. 25198611 Česká republika 29,96 36,25
Martin Fischer 73854221 Česká republika 29,96 36,25
Michaela Kurucová 01231961 Česká republika 29,96 36,25
Tomáš Kovářík 63912015 Česká republika 29,96 36,25

Skutečně uhrazená cena

Stav: Probíhá plnění smlouvy
Žádný záznam.