Stručný popis předmětu:
Jedná se o těžbu motorovou pilou.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Rámcová smlouva SMLJ 30-52/2017 |
ÚP 35 - Pec pod Sněžkou (Celkem 18 zhotovitelů) |
_processed_SMLJ 30_52_2017.pdf | 408.39 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00006678 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Bohuslav Sommer | 15333981 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
František Janík | 67446795 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Jaroslav Zeuner | 40106471 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Jiří Košťál | 63748380 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Jiří Vašíček | 60589931 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Josef Kuh | 87835312 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Libor Mrázek | 41379586 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Marek Čivrný | 72949295 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Matěj Horáček | 88727335 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Milan Drahník | 45958874 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Miroslav Kondis | 42237491 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Miroslav Kučera | 13213482 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Ondřej Konárek | 03071791 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Petr Janča | 13532189 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Petr Kindl | 67468896 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Petr Pohl | 04146506 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Radek Langhammer | 13531280 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Stanislav Bartsch | 43465170 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 22.03.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Zeuner | 40106471 | Česká republika | 630 000,00 | 630 000,00 |