Stručný popis předmětu:
Jedná se o těžbu motorovou pilou.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Rámcová smlouva SMLJ 30-50/2017 |
ÚP 33 - Špindlerův Mlýn (Smlouva uzavřena s 18 zhotoviteli) |
_processed_SMLJ 30_50_2017_33.pdf | 406,03 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00006676 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Antonín Čejp | 40102131 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
David Jerie | 74111795 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Hanuš Zdeněk | 49992431 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Jan Kobr | 69162051 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Jan Vráblik | 74285530 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Jaroslav Fajstavr | 73665797 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Jindřich Střížek | 68505761 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Jiří Balcar | 61241938 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Jiří Chvojka | 61241822 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Jozef Pientak | 48270181 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Ladislav Souček | 61244945 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Lubomír Novotný | 45959480 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Ondřej Horáček | 61199893 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Petr Koudelka | 61200832 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Robert Kuřík | 48189642 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Vojtěch Kuh | 66825792 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Zbyněk Novotka | 71842942 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Zdeněk Bartoň | 86865650 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 14.02.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Antonín Čejp | 40102131 | Česká republika | 525 000,00 | 635 250,00 |