Stručný popis předmětu:
Osobní automobily
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Osobní automobil segmentu trhu „B“, kategorie 1B, M1 s karoserií kombi | 34110000-1 | |
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan | 34110000-1 | |
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2D, M1 s karoserií kombi | 34110000-1 | |
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2E, M1 s karoserií kombi s pohonem 4x4 | 34110000-1 | |
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG | 34110000-1 | |
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie, 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan s pohonem 4x4 | 34110000-1 | |
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie, 2E, M1 s karoserií kombi a pohonem 4x4 | 34110000-1 | |
Osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“, kategorie, 3B, M1 liftback nebo sedan s pohonem 4x4 | 34110000-1 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AUTO-BRANKA, spol. s r.o. | 49245589 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Autosalon Klokočka Centrum s.r.o. | 26435713 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. | 48207322 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
HAVEX-auto s.r.o. | 60108151 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
OKIM spol. s r.o. | 48290980 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ŠKODA AUTO a.s. | 00177041 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 13.12.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. | 48207322 | Česká republika | 14 053 431,00 | 17 004 653,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2016 | 472 796,00 | 572 083,16 |
2017 | 1 724 108,00 | 2 086 170,68 |
2017 | 348 307,00 | 421 451,47 |
2017 | 3 677 774,00 | 4 450 106,54 |
2017 | 5 810 518,00 | 7 030 726,78 |
2017 | 709 194,00 | 858 124,74 |
2017 | 265 813,00 | 321 633,73 |
2017 | 696 614,00 | 842 902,94 |
2017 | 348 307,00 | 421 451,47 |