Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce lesní cesty (cyklotrasy) z části obnova asfaltového povrchu a z části obnova štěrkového povrchu, oprava příkopů, propustků
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pražská 52
407 46 Krásná Lípa
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadavací dokumentace | zd ceska silnice.pdf | 2,71 MiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zakázce | 02 | uveřejněný | 06.04.2016 | 06.04.2016 |
KOPIE: Oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 17.02.2016 | 17.02.2016 |
Oznámení o zadání zakázky | 03 | uveřejněný | 16.06.2016 | 16.06.2016 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.04.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 16.02.2016 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00004221 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Bardzák s.r.o. | 28745001 | Česká republika | 12 999 751,11 | 15 729 698,84 |
DTS Vrbenský, a.s. | 63145251 | Česká republika | 15 440 376,69 | 18 682 855,80 |
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 13 181 569,89 | 15 949 699,57 |
Gardenline s.r.o. | 27263827 | Česká republika | 16 859 162,68 | 20 399 586,84 |
SaM silnice a mosty Děčín a.s. | 25042751 | Česká republika | 12 250 121,93 | 14 822 647,54 |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 14 156 375,16 | 17 129 213,94 |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 16 565 302,09 | 20 044 015,53 |
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 40233308 | Česká republika | 14 691 357,10 | 17 776 542,09 |
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan , s.r.o. | 25475819 | Česká republika | 14 732 814,62 | 17 826 705,69 |
ZEMPRA DC s.r.o. | 25480065 | Česká republika | 14 132 155,01 | 17 099 907,56 |
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
SaM silnice a mosty Děčín a.s. | 25042751 | Česká republika | 12 250 121,93 | 14 822 647,54 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2016 | 3 918 361,00 | 4 741 216,81 |
2017 | 8 331 760,93 | 10 081 430,78 |