Veřejná zakázka: Část 108 - Prořezávky PČ 025

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1884
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 - 2014

Název a popis předmětu

  • Název: Část 108 - Prořezávky PČ 025
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Vyřezávání nehroubí motorovou řetězovou pilou a vyklizování nehroubí z lesního porostu.


Předpokládaná hodnota

  • 4 520 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Seznam účastníků

Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Nabídková cena
v Kč bez DPH
Nabídková cena
v Kč vč. DPH
Augustin Keila 74551507 Česká republika 165,00 198,00
František Matějka 62528840 Česká republika 158,00 189,60
Hana Trojáková 65930126 Česká republika 194,60 233,52
Jindřich Morong 73748498 Česká republika 194,60 233,52
Josef Miko 60098325 Česká republika 100,00 120,00
LESS  & FOREST s.r.o. 27106632 Česká republika 194,60 233,52
LESY KLIMENT s.r.o. 28089677 Česká republika 194,60 233,52
Luboš Kopačka 61780804 Česká republika 129,00 154,80
Ludvík Blažek 88134865 Česká republika 194,60 233,52
Petr Benedikt 72226544 Česká republika 159,90 191,88
Petr Brem 60624191 Česká republika 194,60 233,52
Petr Štecha 74866281 Česká republika 166,00 199,20
Richard Plačko 60097655 Česká republika 150,00 180,00
Roman Zoričák 62542621 Česká republika 194,60 233,52
Rostislav Černý 13607596 Česká republika 190,00 228,00
Šumavská lesní společnost, s.r.o. 26372045 Česká republika 190,00 228,00
Tomáš Jakubec 74444191 Česká republika 194,60 233,52
Tomáš Kovářík 63912015 Česká republika 194,60 233,52
Tomáš Pastrňák 44484313 Česká republika 150,00 180,00
Václav Matějka 61785911 Česká republika 169,00 202,80
Zdeněk Aizner 88096742 Česká republika 154,90 185,88

Vybraný dodavatel


Datum uzavření smlouvy: 09.07.2012


Výsledkem je uzavření rámcové dohody.
Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Smluvní cena
v Kč bez DPH
Smluvní cena
v Kč vč. DPH
Josef Miko 60098325 Česká republika 100,00 120,00
Luboš Kopačka 61780804 Česká republika 129,00 154,80
Richard Plačko 60097655 Česká republika 150,00 180,00
Tomáš Pastrňák 44484313 Česká republika 150,00 180,00
Zdeněk Aizner 88096742 Česká republika 154,90 185,88
František Matějka 62528840 Česká republika 158,00 189,60
Petr Benedikt 72226544 Česká republika 159,90 191,88
Augustin Keila 74551507 Česká republika 165,00 198,00
Petr Štecha 74866281 Česká republika 166,00 199,20
Václav Matějka 61785911 Česká republika 169,00 202,80
Rostislav Černý 13607596 Česká republika 190,00 228,00
Šumavská lesní společnost, s.r.o. 26372045 Česká republika 190,00 228,00
Petr Brem 60624191 Česká republika 194,60 233,52
Roman Zoričák 62542621 Česká republika 194,60 233,52
LESY KLIMENT s.r.o. 28089677 Česká republika 194,60 233,52
Ludvík Blažek 88134865 Česká republika 194,60 233,52
Tomáš Kovářík 63912015 Česká republika 194,60 233,52
Jindřich Morong 73748498 Česká republika 194,60 233,52
Tomáš Jakubec 74444191 Česká republika 194,60 233,52
LESS  & FOREST s.r.o. 27106632 Česká republika 194,60 233,52
Hana Trojáková 65930126 Česká republika 194,60 233,52

Skutečně uhrazená cena

Stav: Probíhá plnění smlouvy
Žádný záznam.