Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských židlí a dalšího nábytku. Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 Výzvy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Kancelářský stůl psací obdélníkový 2000x750x750 | 39130000-2 | |
Kancelářský stůl psací obdélníkový 1800x750x750 | 39130000-2 | |
Kancelářský stůl psací obdélníkový 1600x750x750 | 39130000-2 | |
Kancelářský stůl jednací (sezení oboustranné) 2000x750x750 | 39130000-2 | |
Kancelářský stůl jednací (sezení oboustranné) 1600x750x750 | 39130000-2 | |
Kancelářský stůl jednací (sezení oboustranné) 1300x750x750 | 39130000-2 | |
Stůl čtvrtkruh levý i pravý 750x750x750 | 39130000-2 | |
Stůl skládací, sklápěcí 1200x750x750 | 39130000-2 | |
Stůl skládací, sklápěcí 1800x750x750 | 39130000-2 | |
PC stůl jednomístný 750x750x750 | 39130000-2 | |
Kancelářský kontejner na kolečkách 440x520x570 | 39130000-2 | |
Kancelářský kontejner na kolečkách velký 1200x750x504 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříň šatní dvoudvéřová 750x1500x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříň šatní dvoudvéřová 750x1965x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříňka policová dvoudveřová 750x1965x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříňka policová dvoudveřová 750x1500x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříňka policová dvoudveřová 750x750x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříň vysoká policová 400x1965x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříň vysoká policová 400x1500x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříň vysoká policová 750x1965x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříň vysoká policová 750x1500x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříň prosklená, dvoudveřová 750x1500x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříň prosklená, čtyřdveřová 750x1965x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříň malá policová 750x750x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříň malá policová 400x750x400 | 39130000-2 | |
Kancelářská skříň policová, část otevřená, část plné dveře 750x1965x400 | 39130000-2 | |
Polička desková malá 1000x30x270 | 39130000-2 | |
Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika | 39130000-2 | |
Kancelářská židle otočnána kolečkách, asynchronní mechanika | 39130000-2 | |
Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem | 39130000-2 | |
Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 130 kg | 39130000-2 | |
Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 160 kg s extra vysokým opěrákem | 39130000-2 | |
Konferenční židle dřevěná židle, stohovatelná | 39130000-2 | |
Konferenční židle čalouněná židle, stohovatelná | 39130000-2 | |
Jednací židle z masivu a čalouněná | 39130000-2 | |
Skříň s policemi a dveřmi 800x1800x600 | 39130000-2 | |
Skříň s posuvnými dveřmi 1100x1800x600 | 39130000-2 | |
Komoda 1100x700x500 | 39130000-2 | |
Komoda pod televizi 1000x800x400 | 39130000-2 | |
Konferenční stolek obdélníkový 1200x500x600 | 39130000-2 | |
Stůl jídelní obdélníkový 1200x750x800 | 39130000-2 | |
Police na stěnu 800x370x350 | 39130000-2 | |
Rozkládací křeslo 850x850 | 39130000-2 | |
Sedačka 1700x850x970 | 39130000-2 | |
Sedačka 2100x850x970 | 39130000-2 | |
Křeslo 850x850x970 | 39130000-2 | |
Věšák stojánkový dřevěný | 39130000-2 | |
Odkládací šatní stěna 400x1800 | 39130000-2 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je dostupná v elektronické podobě na vyžádání / bude dostupná po splnění kvalifikace.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Pořadí | Název | Jednotka | Orientace | Váha | Min/Max | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celková cena nabídky | Kč bez DPH | 100 % | nenastaveno | ||
Celkem | 100 % |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | 04 Písemná zpráva (10. minitendr nábytek) - podpis.pdf | 312,94 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Uzavřená prováděcí kupní smlouva | MŽP-OP-ENV_2019_VS_14383 PKS 10. MT nábytek pro RO - kompletní pro ISRS.pdf | 344,81 KiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 | X.pdf | 195,38 KiB |
Výše skutečně uhrazené ceny | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2020 | Výše skutečně uhrazené ceny - X. minitendr.pdf | 206,90 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o výsledku zadávacího řízení | F03 | uveřejněný | 09.01.2020 | 09.01.2020 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL VZ v RSCZ | http://rscz.mzp.cz/index.php?m=rsczcontracts&h=contract&a=detail&idContract=252 |
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mzp.cz/vz00010938 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Artspect, a.s. | 28123395 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 17.12.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Artspect, a.s. | 28123395 | Česká republika | 1 205 742,00 | 1 458 947,82 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2019 | 10 250,00 | 12 402,50 |
2019 | 230 624,00 | 279 055,04 |
2020 | 134 113,00 | 162 276,73 |
2020 | 28 679,00 | 34 701,59 |
2020 | 557 302,00 | 674 335,42 |
2020 | 131 782,00 | 159 456,22 |
2020 | 68 918,00 | 83 390,78 |
2020 | 44 074,00 | 53 329,54 |