Veřejná zakázka: Část 111 - Stavba oplocení přezimovacích obůrek pro zvěř PČ 027_2

Informace o části veřejné zakázky

Položky předmětu

Žádné záznamy.

Veřejné dokumenty

 
Žádné dokumenty k zobrazení.

Formuláře

Žádné formuláře k zobrazení.

URL odkazy

Název URL odkazu URL adresa Akce
URL této části v E-ZAK https://ezak.mzp.cz/vz00001886

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Seznam účastníků

Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Nabídková cena
v Kč bez DPH
Nabídková cena
v Kč vč. DPH
František Matějka 62528840 Česká republika 589,00 706,80
Hana Trojáková 65930126 Česká republika 700,00 840,00
Jindřich Morong 73748498 Česká republika 700,00 840,00
Josef Miko 60098325 Česká republika 410,00 492,00
LESS  & FOREST s.r.o. 27106632 Česká republika 700,00 840,00
LESY KLIMENT s.r.o. 28089677 Česká republika 700,00 840,00
Luboš Kopačka 61780804 Česká republika 400,00 480,00
Petr Benedikt 72226544 Česká republika 590,90 709,08
Petr Brem 60624191 Česká republika 700,00 840,00
Petr Štecha 74866281 Česká republika 650,00 780,00
Roman Zoričák 62542621 Česká republika 700,00 840,00
Rostislav Černý 13607596 Česká republika 700,00 840,00
Šumavská lesní společnost, s.r.o. 26372045 Česká republika 660,00 792,00
Tomáš Jakubec 74444191 Česká republika 700,00 840,00
Tomáš Kovářík 63912015 Česká republika 700,00 840,00
Tomáš Pastrňák 44484313 Česká republika 500,00 600,00
Zdeněk Aizner 88096742 Česká republika 499,90 599,88

Vybraný dodavatel


Datum uzavření smlouvy: 09.07.2012


Výsledkem je uzavření rámcové dohody.
Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Smluvní cena
v Kč bez DPH
Smluvní cena
v Kč vč. DPH
Luboš Kopačka 61780804 Česká republika 400,00 480,00
Josef Miko 60098325 Česká republika 410,00 492,00
Zdeněk Aizner 88096742 Česká republika 499,90 599,88
Tomáš Pastrňák 44484313 Česká republika 500,00 600,00
František Matějka 62528840 Česká republika 589,00 706,80
Petr Benedikt 72226544 Česká republika 590,90 709,08
Petr Štecha 74866281 Česká republika 650,00 780,00
Šumavská lesní společnost, s.r.o. 26372045 Česká republika 660,00 792,00
LESY KLIMENT s.r.o. 28089677 Česká republika 700,00 840,00
Hana Trojáková 65930126 Česká republika 700,00 840,00
Petr Brem 60624191 Česká republika 700,00 840,00
Rostislav Černý 13607596 Česká republika 700,00 840,00
Roman Zoričák 62542621 Česká republika 700,00 840,00
Tomáš Kovářík 63912015 Česká republika 700,00 840,00
Jindřich Morong 73748498 Česká republika 700,00 840,00
Tomáš Jakubec 74444191 Česká republika 700,00 840,00
LESS  & FOREST s.r.o. 27106632 Česká republika 700,00 840,00

Skutečně uhrazená cena

Stav: Probíhá plnění smlouvy
Žádný záznam.