Veřejná zakázka: Část 109 - Oprava a údržba oplocení PČ 026

Informace o části veřejné zakázky

Položky předmětu

Žádné záznamy.

Veřejné dokumenty

 
Žádné dokumenty k zobrazení.

Formuláře

Žádné formuláře k zobrazení.

URL odkazy

Název URL odkazu URL adresa Akce
URL této části v E-ZAK https://ezak.mzp.cz/vz00001885

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Seznam účastníků

Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Nabídková cena
v Kč bez DPH
Nabídková cena
v Kč vč. DPH
František Matějka 62528840 Česká republika 118,00 141,60
Hana Trojáková 65930126 Česká republika 135,40 162,48
Jindřich Morong 73748498 Česká republika 135,40 162,48
Josef Miko 60098325 Česká republika 90,00 108,00
LESS  & FOREST s.r.o. 27106632 Česká republika 135,40 162,48
LESY KLIMENT s.r.o. 28089677 Česká republika 135,40 162,48
Luboš Kopačka 61780804 Česká republika 95,00 114,00
Ludvík Blažek 88134865 Česká republika 135,40 162,48
Petr Benedikt 72226544 Česká republika 124,90 149,88
Petr Brem 60624191 Česká republika 135,40 162,48
Petr Štecha 74866281 Česká republika 110,00 132,00
Richard Plačko 60097655 Česká republika 120,00 144,00
Roman Zoričák 62542621 Česká republika 135,40 162,48
Šumavská lesní společnost, s.r.o. 26372045 Česká republika 125,00 150,00
Tomáš Jakubec 74444191 Česká republika 135,40 162,48
Tomáš Kovářík 63912015 Česká republika 135,40 162,48
Tomáš Pastrňák 44484313 Česká republika 90,00 108,00
Veronika Tasáryová 72159685 Česká republika 135,40 162,48
Zdeněk Aizner 88096742 Česká republika 115,90 139,08

Vybraný dodavatel


Datum uzavření smlouvy: 09.07.2012


Výsledkem je uzavření rámcové dohody.
Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Smluvní cena
v Kč bez DPH
Smluvní cena
v Kč vč. DPH
Josef Miko 60098325 Česká republika 90,00 108,00
Tomáš Pastrňák 44484313 Česká republika 90,00 108,00
Luboš Kopačka 61780804 Česká republika 95,00 114,00
Petr Štecha 74866281 Česká republika 110,00 132,00
Zdeněk Aizner 88096742 Česká republika 115,90 139,08
František Matějka 62528840 Česká republika 118,00 141,60
Richard Plačko 60097655 Česká republika 120,00 144,00
Petr Benedikt 72226544 Česká republika 124,90 149,88
Šumavská lesní společnost, s.r.o. 26372045 Česká republika 125,00 150,00
Hana Trojáková 65930126 Česká republika 135,40 162,48
Petr Brem 60624191 Česká republika 135,40 162,48
Roman Zoričák 62542621 Česká republika 135,40 162,48
LESY KLIMENT s.r.o. 28089677 Česká republika 135,40 162,48
Ludvík Blažek 88134865 Česká republika 135,40 162,48
Tomáš Kovářík 63912015 Česká republika 135,40 162,48
Jindřich Morong 73748498 Česká republika 135,40 162,48
Tomáš Jakubec 74444191 Česká republika 135,40 162,48
LESS  & FOREST s.r.o. 27106632 Česká republika 135,40 162,48
Veronika Tasáryová 72159685 Česká republika 135,40 162,48

Skutečně uhrazená cena

Stav: Probíhá plnění smlouvy
Žádný záznam.