Veřejná zakázka: Část 102 - Stavba nových individuálních ochran - PČ 016

Informace o části veřejné zakázky

Položky předmětu

Žádné záznamy.

Veřejné dokumenty

 
Žádné dokumenty k zobrazení.

Formuláře

Žádné formuláře k zobrazení.

URL odkazy

Název URL odkazu URL adresa Akce
URL této části v E-ZAK https://ezak.mzp.cz/vz00001882

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Seznam účastníků

Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Nabídková cena
v Kč bez DPH
Nabídková cena
v Kč vč. DPH
Augustin Keila 74551507 Česká republika 45,00 54,00
Dagmar Veselá 60938587 Česká republika 52,36 62,83
František Matějka 62528840 Česká republika 46,10 55,32
Hana Trojáková 65930126 Česká republika 52,36 62,83
Jindřich Morong 73748498 Česká republika 52,36 62,83
Josef Miko 60098325 Česká republika 27,40 32,88
LESS  & FOREST s.r.o. 27106632 Česká republika 52,36 62,83
LESY KLIMENT s.r.o. 28089677 Česká republika 52,36 62,83
Luboš Kopačka 61780804 Česká republika 40,00 48,00
Ludvík Blažek 88134865 Česká republika 52,36 62,83
Magdalena Pokorná 73471577 Česká republika 52,36 62,83
Petr Benedikt 72226544 Česká republika 49,90 59,88
Petr Brem 60624191 Česká republika 52,36 62,83
Petr Štecha 74866281 Česká republika 47,00 56,40
Richard Plačko 60097655 Česká republika 45,00 54,00
Roman Zoričák 62542621 Česká republika 52,36 62,83
Šumavská lesní společnost, s.r.o. 26372045 Česká republika 50,00 60,00
Tomáš Jakubec 74444191 Česká republika 52,36 62,83
Tomáš Kovářík 63912015 Česká republika 52,36 62,83
Tomáš Pastrňák 44484313 Česká republika 47,00 56,40
Veronika Tasáryová 72159685 Česká republika 52,36 62,83
Zdeněk Aizner 88096742 Česká republika 49,00 58,80

Vybraný dodavatel


Datum uzavření smlouvy: 09.07.2012


Výsledkem je uzavření rámcové dohody.
Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Smluvní cena
v Kč bez DPH
Smluvní cena
v Kč vč. DPH
Josef Miko 60098325 Česká republika 27,40 32,88
Luboš Kopačka 61780804 Česká republika 40,00 48,00
Richard Plačko 60097655 Česká republika 45,00 54,00
Augustin Keila 74551507 Česká republika 45,00 54,00
František Matějka 62528840 Česká republika 46,10 55,32
Petr Štecha 74866281 Česká republika 47,00 56,40
Tomáš Pastrňák 44484313 Česká republika 47,00 56,40
Zdeněk Aizner 88096742 Česká republika 49,00 58,80
Petr Benedikt 72226544 Česká republika 49,90 59,88
Šumavská lesní společnost, s.r.o. 26372045 Česká republika 50,00 60,00
Hana Trojáková 65930126 Česká republika 52,36 62,83
Petr Brem 60624191 Česká republika 52,36 62,83
Roman Zoričák 62542621 Česká republika 52,36 62,83
Dagmar Veselá 60938587 Česká republika 52,36 62,83
LESY KLIMENT s.r.o. 28089677 Česká republika 52,36 62,83
Magdalena Pokorná 73471577 Česká republika 52,36 62,83
Ludvík Blažek 88134865 Česká republika 52,36 62,83
Tomáš Kovářík 63912015 Česká republika 52,36 62,83
Jindřich Morong 73748498 Česká republika 52,36 62,83
Tomáš Jakubec 74444191 Česká republika 52,36 62,83
LESS  & FOREST s.r.o. 27106632 Česká republika 52,36 62,83
Veronika Tasáryová 72159685 Česká republika 52,36 62,83

Skutečně uhrazená cena

Stav: Probíhá plnění smlouvy
Žádný záznam.