| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny |
|---|---|
| Popis: | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2024 - smlouva č. 2 - vratka za 2 měsíce (leden + únor) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 05.05.2025 11:35:10 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 90,81 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 05.05.2025 11:35:10 |
| Otisk MD5: | 3848b4101f1da7a25c7b2363e05bc626 |
| Otisk SHA256: | 2a4ad328c9f4ddf9dbffb71d412c94c1d254312e242931f827f079d01b00071e |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny za rok 2024 - smlouva č. 2 - vratka za 2 měsíce (leden + únor) | ostatní dokumentace - veřejná |
|
90,81 KiB |