| Název: | Doplněná příloha č. 1 zadávací dokumentace |
|---|---|
| Popis: | Příloha 1 Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky 2017_Ukazatele POCIS - tabulka doplněna o sloupec s počtem vzorků |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 26.04.2017 15:21:24 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 293,61 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 26.04.2017 15:21:24 |
| Otisk MD5: | 434c0750a2a3204f8678d74eba955426 |
| Otisk SHA256: | 58c95e40875a1eb735f08a8c8ac87919e1e34b001fa5730725f84baf1767516a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Doplněná příloha č. 1 zadávací dokumentace | Příloha 1 Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky 2017_Ukazatele POCIS - tabulka doplněna o sloupec s počtem vzorků | ostatní dokumentace - veřejná |
|
293,61 KiB |